CFi.CN讯:一、 股东减持情况说明
1、股票来源:首发前股份
2、减持价格区间:5.25元/股-5.91元/股
3、股东减持股份情况:
股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 |
徐团华 | 集中竞价交易 | 2021/12/23 | 5.57 | 100,000 | 0.0133% |
2021/12/24 | 5.39 | 100,000 | 0.0133% | ||
2021/12/27 | 5.33 | 100,000 | 0.0133% | ||
2021/12/28 | 5.36 | 100,000 | 0.0133% | ||
2021/12/29 | 5.55 | 100,000 | 0.0133% | ||
2021/12/30 | 5.57 | 950,000 | 0.1259% | ||
2022/01/04 | 5.66 | 400,000 | 0.0530% | ||
2022/01/12 | 5.91 | 300,000 | 0.0398% | ||
2022/02/23 | 5.25 | 200,000 | 0.0265% | ||
2022/02/25 | 5.26 | 200,000 | 0.0265% | ||
2022/03/01 | 5.26 | 100,000 | 0.0133% | ||
2022/03/01 | 5.35 | 550,000 | 0.0729% | ||
合计 | - | - | 3,200,000 | 0.4242% |
4、股东本次减持前后持股变动情况:
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
徐团华 | 合计持有股份 | 283,170,936 | 37.54% | 279,970,936 | 37.12% |
无限售条件股 | 70,792,734 | 9.38% | 68,680,234 | 9.10% | |
有限售条件股(高管锁定) | 212,378,202 | 28.15% | 211,290,702 | 28.01% |