CFi.CN讯:3月24日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2022-03-24 | 000001 | 平安银行 | 15.20 | 1.33 | 13.50 | 1620.00 | 120.00 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
2022-03-24 | 000333 | 美的集团 | 57.58 | -0.72 | 57.58 | 748.54 | 13.00 | 广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2022-03-24 | 000656 | 金科股份 | 4.53 | -3.62 | 4.39 | 4390.00 | 1000.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
2022-03-24 | 000676 | 智度股份 | 6.73 | -3.86 | 6.45 | 1935.00 | 300.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2022-03-24 | 000681 | 视觉中国 | 14.83 | -4.08 | 13.91 | 1391.00 | 100.00 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 |
2022-03-24 | 000723 | 美锦能源 | 13.79 | -2.75 | 13.24 | 7944.00 | 600.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司山西分公司 |
2022-03-24 | 000723 | 美锦能源 | 13.79 | -2.75 | 13.24 | 7944.00 | 600.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 信达证券股份有限公司山东第一分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 465.30 | 15.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 930.60 | 30.00 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 2481.60 | 80.00 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 310.20 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 930.60 | 30.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 30.89 | 1853.40 | 60.00 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 930.60 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.08 | 1554.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 30.89 | 7722.50 | 250.00 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 465.30 | 15.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 1551.00 | 50.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 3102.00 | 100.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 465.30 | 15.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 1551.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 3102.00 | 100.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 620.40 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.08 | 1554.00 | 50.00 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 30.89 | 6178.00 | 200.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 620.40 | 20.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 31.02 | 1551.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司青海分公司 |
2022-03-24 | 000792 | 盐湖股份 | 31.33 | 4.43 | 30.89 | 5869.10 | 190.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2022-03-24 | 000858 | 五粮液 | 161.36 | -2.76 | 165.94 | 200.79 | 1.21 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
2022-03-24 | 000858 | 五粮液 | 161.36 | -2.76 | 165.94 | 200.79 | 1.21 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
2022-03-24 | 000889 | 中嘉博创 | 4.72 | 2.39 | 4.15 | 144.30 | 34.77 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
2022-03-24 | 002124 | 天邦股份 | 7.73 | 0.52 | 7.69 | 3076.00 | 400.00 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 |
2022-03-24 | 002124 | 天邦股份 | 7.73 | 0.52 | 7.69 | 6238.36 | 811.23 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
2022-03-24 | 002146 | 荣盛发展 | 4.08 | -4.00 | 3.86 | 1930.00 | 500.00 | 华金证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
2022-03-24 | 002146 | 荣盛发展 | 4.08 | -4.00 | 3.86 | 2632.52 | 682.00 | 华金证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 |
2022-03-24 | 002153 | 石基信息 | 20.78 | -2.30 | 20.70 | 389.17 | 18.80 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
2022-03-24 | 002203 | 海亮股份 | 10.80 | -0.46 | 10.80 | 1017.36 | 94.20 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科创 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 486.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科创 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 631.80 | 65.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科创 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 631.80 | 65.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科创 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 388.80 | 40.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科创 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 777.60 | 80.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科创 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 486.00 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科创 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 729.00 | 75.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 |
2022-03-24 | 002243 | 力合科创 | 11.30 | 4.63 | 9.72 | 729.00 | 75.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 |
2022-03-24 | 002297 | 博云新材 | 7.80 | -4.18 | 7.60 | 974.83 | 128.27 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
2022-03-24 | 002331 | 皖通科技 | 8.72 | -5.73 | 8.55 | 2633.40 | 308.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2022-03-24 | 002375 | 亚厦股份 | 5.91 | -4.21 | 5.91 | 499.16 | 84.46 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-03-24 | 002375 | 亚厦股份 | 5.91 | -4.21 | 5.91 | 759.96 | 128.59 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-03-24 | 002602 | 世纪华通 | 6.27 | -0.95 | 6.27 | 714.78 | 114.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2022-03-24 | 002692 | ST远程 | 3.50 | 2.04 | 3.26 | 163.00 | 50.00 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部 |
2022-03-24 | 002700 | ST浩源 | 3.79 | -1.30 | 3.80 | 190.00 | 50.00 | 民生证券股份有限公司新疆分公司 | 机构专用 |
2022-03-24 | 002852 | 道道全 | 13.10 | 0.31 | 12.90 | 516.00 | 40.00 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中泰证券股份有限公司长沙潇湘北路证券营业部 |
2022-03-24 | 002852 | 道道全 | 13.10 | 0.31 | 12.90 | 254.78 | 19.75 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 |
2022-03-24 | 003007 | 直真科技 | 25.87 | 3.90 | 25.09 | 250.90 | 10.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-03-24 | 003040 | 楚天龙 | 20.49 | -7.45 | 20.08 | 2008.00 | 100.00 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 |
2022-03-24 | 003040 | 楚天龙 | 20.49 | -7.45 | 20.08 | 2008.00 | 100.00 | 财信证券股份有限公司深圳宝安南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司郑州建设路证券营业部 |
2022-03-24 | 300012 | 华测检测 | 20.23 | 2.38 | 20.23 | 252.88 | 12.50 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 机构专用 |
2022-03-24 | 300052 | 中青宝 | 25.16 | -3.60 | 22.50 | 3028.50 | 134.60 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 渤海证券股份有限公司天津津沽路证券营业部 |
2022-03-24 | 300116 | 保力新 | 2.00 | -2.44 | 2.46 | 102.58 | 41.70 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 |
2022-03-24 | 300252 | 金信诺 | 9.12 | -1.94 | 8.46 | 319.79 | 37.80 | 华安证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2022-03-24 | 300285 | 国瓷材料 | 34.48 | -2.87 | 34.48 | 625.83 | 18.15 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 |
2022-03-24 | 300364 | 中文在线 | 11.06 | -4.24 | 9.24 | 772.83 | 83.64 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2022-03-24 | 300364 | 中文在线 | 11.06 | -4.24 | 9.24 | 1239.23 | 134.12 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
2022-03-24 | 300459 | 汤姆猫 | 4.09 | -3.08 | 4.09 | 4499.00 | 1100.00 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2022-03-24 | 300533 | 冰川网络 | 17.11 | -3.50 | 15.00 | 900.00 | 60.00 | 国盛证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
2022-03-24 | 300583 | 赛托生物 | 26.87 | -1.36 | 22.32 | 735.22 | 32.94 | 华融证券股份有限公司天津长江道营业部 | 国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 |
2022-03-24 | 300632 | 光莆股份 | 11.99 | -1.56 | 9.75 | 1262.24 | 129.46 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2022-03-24 | 300693 | 盛弘股份 | 29.17 | -3.67 | 25.00 | 1500.00 | 60.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 |
2022-03-24 | 300756 | 金马游乐 | 20.71 | -2.54 | 20.88 | 2122.24 | 101.64 | 中信证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 民生证券股份有限公司新密青屏大街证券营业部 |
2022-03-24 | 300756 | 金马游乐 | 20.71 | -2.54 | 20.85 | 248.12 | 11.90 | 长城证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2022-03-24 | 300942 | 易瑞生物 | 33.48 | 5.92 | 30.00 | 200.10 | 6.67 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2022-03-24 | 600031 | 三一重工 | 17.46 | -0.96 | 17.46 | 960.30 | 55.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 |
2022-03-24 | 600226 | ST瀚叶 | 2.27 | -1.30 | 2.19 | 109.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2022-03-24 | 600243 | 青海华鼎 | 4.08 | -2.39 | 4.00 | 1755.40 | 438.85 | 万联证券股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南路证券营业部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南路证券营业部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南路证券营业部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 华福证券有限责任公司龙岩解放南路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南路证券营业部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南路证券营业部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南路证券营业部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南路证券营业部 |
2022-03-24 | 600291 | *ST西水 | 4.29 | -0.23 | 4.21 | 210.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司乌海海拉南路证券营业部 |
2022-03-24 | 600436 | 片仔癀 | 317.54 | -0.59 | 317.54 | 317.54 | 1.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
2022-03-24 | 600436 | 片仔癀 | 317.54 | -0.59 | 301.72 | 1196.95 | 3.97 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2022-03-24 | 600916 | 中国黄金 | 12.00 | 6.19 | 10.17 | 762.75 | 75.00 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 |
2022-03-24 | 600916 | 中国黄金 | 12.00 | 6.19 | 10.17 | 5898.60 | 580.00 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 |
2022-03-24 | 600998 | 九州通 | 13.56 | 1.57 | 13.35 | 3644.55 | 273.00 | 长城证券股份有限公司珠海迎宾北路证券营业部 | 机构专用 |
2022-03-24 | 601001 | 晋控煤业 | 16.20 | 6.72 | 16.20 | 1734.70 | 107.08 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 |
2022-03-24 | 601127 | 小康股份 | 40.90 | -5.46 | 39.37 | 7874.00 | 200.00 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2022-03-24 | 601127 | 小康股份 | 40.90 | -5.46 | 39.80 | 4258.60 | 107.00 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2022-03-24 | 601318 | 中国平安 | 48.25 | 0.73 | 48.25 | 1737.00 | 36.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 |
2022-03-24 | 601633 | 长城汽车 | 28.60 | -0.69 | 31.68 | 1067.93 | 33.71 | 东方证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 东方证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 |
2022-03-24 | 603013 | 亚普股份 | 14.50 | -0.96 | 14.07 | 492.45 | 35.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-03-24 | 603013 | 亚普股份 | 14.50 | -0.96 | 14.07 | 492.45 | 35.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-03-24 | 603076 | 乐惠国际 | 31.47 | -2.69 | 31.47 | 1425.63 | 45.30 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 |
2022-03-24 | 603501 | 韦尔股份 | 212.38 | -2.43 | 212.38 | 552.19 | 2.60 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 |
2022-03-24 | 603603 | 博天环境 | 4.65 | -2.52 | 4.51 | 676.50 | 150.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 安信证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-03-24 | 603676 | 卫信康 | 10.61 | 1.63 | 9.60 | 480.00 | 50.00 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2022-03-24 | 603825 | 华扬联众 | 18.12 | -6.21 | 18.12 | 3315.96 | 183.00 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
2022-03-24 | 688007 | 光峰科技 | 21.78 | -2.72 | 19.73 | 232.81 | 11.80 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2022-03-24 | 688007 | 光峰科技 | 21.78 | -2.72 | 19.73 | 280.17 | 14.20 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2022-03-24 | 688159 | 有方科技 | 23.56 | -1.17 | 20.35 | 407.00 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
2022-03-24 | 688159 | 有方科技 | 23.56 | -1.17 | 20.35 | 407.00 | 20.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
2022-03-24 | 688159 | 有方科技 | 23.56 | -1.17 | 20.35 | 407.00 | 20.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
2022-03-24 | 688159 | 有方科技 | 23.56 | -1.17 | 20.35 | 551.39 | 27.10 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
2022-03-24 | 688310 | 迈得医疗 | 28.48 | -1.25 | 25.63 | 512.60 | 20.00 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2022-03-24 | 688310 | 迈得医疗 | 28.48 | -1.25 | 25.63 | 3588.20 | 140.00 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2022-03-24 | 688377 | 迪威尔 | 25.70 | -2.65 | 21.12 | 316.80 | 15.00 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部 |
2022-03-24 | 688619 | 罗普特 | 16.72 | -1.30 | 14.61 | 465.80 | 31.88 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
2022-03-24 | 688628 | 优利德 | 27.43 | -2.80 | 26.88 | 215.04 | 8.00 | 恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
关键词: 股份有限公司 中信证券股份有限公司 机构专用