CFi.CN讯: 4月8日大宗交易显示,有23股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为睿创微纳(688002)[-17.78%]、金现代(300830)[-17.00%]、新文化(300336)[-15.85%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
41.68 | 34.27 | 17.78% | - | 11997927 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 | ||
8.41 | 6.98 | 17.00% | - | 3629600 | 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | ||
8.41 | 6.98 | 17.00% | - | 2094000 | 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | ||
2.46 | 2.07 | 15.85% | - | 1624100 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 | ||
10.48 | 8.96 | 14.50% | - | 8960000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | ||
10.48 | 8.96 | 14.50% | - | 17920000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | ||
10.48 | 8.96 | 14.50% | - | 5017600 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | ||
8.17 | 7.05 | 13.71% | - | 199021500 | 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | ||
12.57 | 10.88 | 13.44% | - | 2176000 | 招商证券股份有限公司深圳梅康路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | ||
88.21 | 76.64 | 13.12% | - | 45984000 | 广发证券股份有限公司扬州扬子江北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
13.64 | 11.87 | 12.98% | - | 23730504 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | ||
7.96 | 7.09 | 10.93% | - | 18292200 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司长沙麓天路证券营业部 | ||
5.17 | 4.62 | 10.64% | - | 30999738 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | ||
4.20 | 3.77 | 10.24% | - | 115588200 | 机构专用 | 机构专用 | ||
30.13 | 27.09 | 10.09% | - | 135450000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 3658200 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 13936000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 2438800 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 5661500 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 2177500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 5574400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 4877600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 3658200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 6097000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 5226000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
9.58 | 8.71 | 9.08% | - | 4180800 | 长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
5.07 | 4.65 | 8.28% | - | 19451415 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 机构专用 | ||
8.47 | 7.79 | 8.03% | - | 33601386 | 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | ||
13.21 | 12.15 | 8.02% | - | 10327500 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司北京方庄路证券营业部 | ||
8.91 | 8.20 | 7.97% | - | 4099200 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | ||
10.07 | 9.27 | 7.94% | - | 6489000 | 世纪证券有限责任公司东莞鸿福路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 3482400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 6964800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 5804000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 5804000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 7255000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 4062800 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 6964800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 5368700 | 中信建投证券股份有限公司广州市中山三路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 7255000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 5804000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 4643200 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
15.63 | 14.51 | 7.17% | - | 7242696 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉东吴大道证券营业部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 16507900 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 17863400 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 15004800 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 安信证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 19555100 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 12137100 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | ||
5.18 | 4.81 | 7.14% | - | 32443900 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 光大证券交易单元(390380) | ||
26.68 | 25.21 | 5.51% | - | 100840000 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司郑州建设路证券营业部 | ||
4.50 | 4.27 | 5.11% | - | 6596296 | 恒泰证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | ||
36.96 | 35.11 | 5.01% | - | 7014978 | 恒泰证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | ||
130.90 | 124.38 | 4.98% | - | 6094600 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | ||
9.19 | 8.78 | 4.46% | - | 79020000 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州先烈中路证券营业部 | ||
5.07 | 4.90 | 3.35% | - | 4900000 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部 | ||
17.87 | 17.33 | 3.02% | - | 29461000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳宝安壹方中心证券营业部 | ||
9.27 | 9.00 | 2.91% | - | 138802500 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | ||
23.47 | 23.00 | 2.00% | - | 29141000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | ||
28.48 | 27.91 | 2.00% | - | 5582000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部 | ||
9.22 | 9.04 | 1.95% | - | 45936800 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 | ||
196.00 | 193.06 | 1.50% | - | 15830920 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
27.40 | 27.14 | 0.95% | - | 12430100 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 | ||
6.35 | 6.30 | 0.79% | - | 15120000 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||
111.40 | 110.80 | 0.54% | - | 77560000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | ||
111.40 | 110.80 | 0.54% | - | 7977600 | 机构专用 | 机构专用 | ||
182.16 | 181.49 | 0.37% | - | 43194600 | 机构专用 | 机构专用 | ||
182.16 | 181.49 | 0.37% | - | 18149000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 机构专用 | ||
4.05 | 4.04 | 0.25% | - | 4524800 | 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 | ||
182.16 | 181.80 | 0.20% | - | 2181600 | 机构专用 | 机构专用 | ||
495.00 | 494.58 | 0.08% | - | 2522400 | 机构专用 | 机构专用 | ||
495.00 | 494.58 | 0.08% | - | 2522400 | 机构专用 | 机构专用 |
关键词: 股份有限公司 中信证券股份有限公司 机构专用