(资料图片)
【16:09 农发种业公布半年报】
农发种业(股票代码:600313)公布中农发种业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,673,950,458.70 | 3,363,747,553.55 | 9.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,551,067,811.52 | 1,503,827,917.24 | 3.14 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,435,620,407.44 | 2,054,210,962.64 | 18.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,840,651.87 | -3,512,184.00 | 1,433.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,360,937.72 | -10,708,649.39 | 476.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,279,775.45 | -168,422,854.42 | 21.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.07 | -0.24 | 增加3.31个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0433 | -0.0032 | 1,453.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0433 | -0.0032 | 1,453.13 |




