【17:57 鼎通科技公布半年报】
鼎通科技(股票代码:688668)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,109,653,725.04 | 1,010,004,973.12 | 9.87 |
归属于上市公司股东的净资产 | 850,384,625.30 | 805,760,047.67 | 5.54 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 422,590,827.76 | 263,973,315.18 | 60.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 87,507,787.66 | 57,270,314.13 | 52.80 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 85,373,808.75 | 51,816,815.01 | 64.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,946,926.76 | -8,085,385.36 | 470.38 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.35 | 7.58 | 增加2.77个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.03 | 0.67 | 53.73 |
稀释每股收益(元/股) | 1.03 | 0.67 | 53.73 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.67 | 5.69 | 增加0.98个百分点 |
【17:37 新国都公布半年报 扣非净利润同比增加152.19%】
新国都(股票代码:300130)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,123,041,440.49 | 1,610,906,162.85 | 31.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 194,573,361.02 | 93,140,131.64 | 108.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 148,188,556.11 | 58,761,555.15 | 152.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,823,861.73 | 26,677,105.59 | 169.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.19 | 110.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.19 | 110.53% |
加权平均净资产收益率 | 7.26% | 3.86% | 3.40% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,307,351,267.50 | 3,798,355,662.82 | 13.40% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,826,085,127.62 | 2,525,578,184.24 | 11.90% |
【17:37 世纪天鸿公布半年报 扣非净利润同比增加162.56%】
世纪天鸿(股票代码:300654)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 120,325,702.57 | 94,861,593.60 | 26.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,503,357.77 | -356,399.58 | 2,205.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,621,331.31 | -5,788,611.68 | 162.56% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,159,219.31 | -45,677,647.29 | 139.76% |
基本每股收益(元/股) | 0.038 | -0.002 | 2,000.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.038 | -0.002 | 2,000.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.18% | -0.07% | 1.25% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,042,452,488.90 | 774,866,979.78 | 34.53% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 739,702,041.93 | 512,462,955.32 | 44.34% |
【17:37 百川能源公布半年报】
百川能源(股票代码:600681)公布百川能源2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,575,758,340.57 | 8,151,726,468.77 | -7.07 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,731,879,752.77 | 3,909,610,964.69 | -4.55 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,623,774,880.64 | 2,445,765,753.31 | 7.28 |
归属于上市公司股东的净利润 | 246,152,151.60 | 342,796,722.67 | -28.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 237,778,017.39 | 333,098,780.83 | -28.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -253,400,391.16 | 122,295,635.70 | -307.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.39 | 8.42 | 减少2.03个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.181 | 0.25 | -27.60 |
稀释每股收益(元/股) | 0.181 | 0.25 | -27.60 |
【17:37 宁波韵升公布半年报】
宁波韵升(股票代码:600366)公布宁波韵升2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,547,016,803.96 | 7,283,530,163.98 | 17.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,004,425,466.34 | 4,856,346,304.11 | 3.05 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 3,206,096,263.21 | 1,604,463,274.81 | 99.82 |
归属于上市公司股东的净利润 | 240,215,723.26 | 238,612,537.90 | 0.67 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 267,529,567.96 | 185,049,882.52 | 44.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -900,723,133.42 | -411,972,867.27 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.82 | 5.30 | 减少0.48个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2457 | 0.2455 | 0.08 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2445 | 0.2454 | -0.37 |