莱伯泰科(股票代码:688056)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 898,851,037.71 | 828,043,371.25 | 8.55 |
归属于上市公司股东的净资产 | 797,463,572.40 | 754,151,246.52 | 5.74 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 155,516,645.45 | 182,153,328.85 | -14.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | 22,097,910.67 | 34,091,632.13 | -35.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,440,370.72 | 33,179,817.57 | -38.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,995,727.87 | -379,924.68 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.77 | 4.52 | 减少1.75个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.51 | -35.52 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.51 | -35.52 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 10.98 | 7.74 | 增加3.24个百分点 |
(资料图片仅供参考)
【16:38 江航装备公布半年报】
江航装备(股票代码:688586)公布江航装备2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,420,742,205.93 | 3,485,059,421.19 | -1.85 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,161,719,254.01 | 2,084,324,022.45 | 3.71 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 586,323,124.48 | 482,169,215.67 | 21.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | 147,399,764.84 | 128,169,027.35 | 15.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,613,215.45 | 112,768,945.09 | 12.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -188,718,284.67 | 229,246,169.44 | -182.32 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.94 | 6.49 | 增加0.45个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.32 | 15.63 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.32 | 15.63 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 9.62 | 8.87 | 增加0.75个百分点 |
【16:38 芯海科技公布半年报】
芯海科技(股票代码:688595)公布芯海科技2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,251,617,620.28 | 1,118,176,551.13 | 11.93 |
归属于上市公司股东的净资产 | 987,483,625.34 | 988,375,522.73 | -0.09 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 337,751,004.10 | 274,582,623.04 | 23.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,030,748.95 | 47,348,896.04 | -66.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,626,800.26 | 46,732,667.76 | -92.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,535,107.98 | 58,501,240.83 | -159.03 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.61 | 5.37 | 减少3.76个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.34 | -67.65 |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.34 | -67.65 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 27.46 | 23.31 | 增加4.15个百分点 |
【16:38 扬农化工公布半年报】
扬农化工(股票代码:600486)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 16,499,191,838.25 | 13,102,131,795.06 | 25.93 |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,268,671,358.24 | 6,943,617,663.79 | 19.08 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 9,565,283,836.36 | 6,682,409,801.50 | 43.14 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,514,501,311.32 | 791,435,428.20 | 91.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,583,030,335.08 | 769,669,465.05 | 105.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,724,639,900.56 | 923,231,900.76 | 86.80 |
加权平均净资产收益率(%) | 19.65 | 12.64 | 增加7.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 4.887 | 2.554 | 91.36 |
稀释每股收益(元/股) | 4.887 | 2.554 | 91.36 |
【16:20 五洲新春公布半年报】
五洲新春(股票代码:603667)公布浙江五洲新春集团股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,514,061,388.24 | 4,228,788,873.33 | 6.75 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,216,416,371.63 | 1,948,953,528.67 | 13.72 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,723,456,339.11 | 1,195,833,716.35 | 44.12 |
归属于上市公司股东的净利润 | 92,002,153.95 | 83,470,658.38 | 10.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,611,101.86 | 71,297,751.16 | 6.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,755,118.02 | 43,328,733.89 | 40.22 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.61 | 4.56 | 增加0.05个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.29 | 6.90 |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.29 | 6.90 |
【16:20 德宏股份公布半年报】
德宏股份(股票代码:603701)公布浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 957,309,520.58 | 958,688,806.17 | -0.14 |
归属于上市公司股东的净资产 | 743,921,758.87 | 744,386,841.65 | -0.06 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 232,686,668.56 | 316,041,916.89 | -26.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,603,012.27 | 24,626,691.98 | -48.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,161,815.46 | 21,745,917.27 | -53.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,506,980.53 | 6,639,096.61 | 389.63 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.68 | 3.37 | 减少1.69个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.09 | -44.44 |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.09 | -44.44 |
【16:20 日辰股份公布半年报】
日辰股份(股票代码:603755)公布青岛日辰食品股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 836,792,006.00 | 823,899,183.83 | 1.56 |
归属于上市公司股东的净资产 | 659,236,581.50 | 660,905,990.43 | -0.25 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 144,939,021.79 | 145,464,839.23 | -0.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 25,540,224.99 | 33,992,049.96 | -24.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,799,304.86 | 28,814,269.89 | -31.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,695,769.88 | 10,766,805.91 | 222.25 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.13 | 5.52 | 减少1.39个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.34 | -23.53 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.34 | -23.53 |
【16:20 志邦家居公布半年报】
志邦家居(股票代码:603801)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,225,340,118.10 | 5,298,054,969.75 | -1.37 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,476,561,024.04 | 2,590,982,200.21 | -4.42 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,035,249,824.57 | 1,908,237,034.90 | 6.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 157,774,953.27 | 151,764,251.85 | 3.96 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 140,696,000.71 | 145,742,996.10 | -3.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 218,293,845.91 | 165,868,392.78 | 31.61 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.02 | 6.66 | 减少0.64个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.5067 | 0.4831 | 4.88 |
稀释每股收益(元/股) | 0.5067 | 0.4831 | 4.88 |
【16:20 盛泰集团公布半年报】
盛泰集团(股票代码:605138)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,340,798,827.72 | 5,976,876,244.86 | 6.09 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,185,303,110.23 | 2,051,831,200.30 | 6.51 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 2,844,966,772.81 | 2,279,491,696.36 | 24.81 |
归属于上市公司股东的净利润 | 195,998,726.55 | 174,660,055.94 | 12.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 178,336,267.05 | 84,233,526.08 | 111.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 213,397,944.86 | 124,376,742.78 | 71.57 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.13 | 11.68 | 减少2.55个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
【16:20 聚合顺公布半年报】
聚合顺(股票代码:605166)公布杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,065,743,914.91 | 3,438,841,458.37 | 18.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,472,506,549.42 | 1,375,783,431.78 | 7.03 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 3,376,850,458.34 | 2,461,520,843.09 | 37.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 133,211,329.74 | 145,941,491.56 | -8.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,116,071.84 | 143,712,652.75 | -8.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,167,988.21 | 186,314,375.89 | -25.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.24 | 11.77 | 减少2.53个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.46 | -8.70 |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.46 | -8.70 |
【16:20 华旺科技公布半年报】
华旺科技(股票代码:605377)公布杭州华旺新材料科技股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,314,302,293.10 | 4,020,589,168.77 | 32.18 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,418,303,715.09 | 2,547,813,447.34 | 34.17 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,606,583,247.33 | 1,329,691,856.46 | 20.82 |
归属于上市公司股东的净利润 | 227,064,711.27 | 218,884,456.92 | 3.74 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 214,721,921.85 | 209,462,898.55 | 2.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 402,569,206.68 | 74,209,817.95 | 442.47 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.40 | 9.48 | 减少2.08个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.73 | 0.77 | -5.19 |
稀释每股收益(元/股) | 0.74 | 0.77 | -3.90 |
【16:20 龙版传媒公布半年报】
龙版传媒(股票代码:605577)公布龙版传媒2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,878,416,280.25 | 4,687,841,159.80 | 4.07 |
归属于上市公司股东 | 3,028,154,001.83 | 2,970,817,154.59 | 1.93 |
的净资产 | |||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 801,579,543.24 | 765,530,367.70 | 4.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 101,871,691.39 | 75,293,805.69 | 35.30 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,279,123.85 | 58,718,314.08 | 46.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 309,042,534.50 | -35,504,486.78 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.38 | 3.09 | 增加0.29个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2292 | 0.1882 | 21.79 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2292 | 0.1882 | 21.79 |
【16:20 冠城大通公布半年报】
冠城大通(股票代码:600067)公布冠城大通2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 24,304,925,749.27 | 23,892,388,217.85 | 1.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,071,145,743.47 | 6,954,164,712.52 | 1.68 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 7,052,867,519.34 | 4,428,058,441.57 | 59.28 |
归属于上市公司股东的净利润 | 96,354,814.75 | 72,475,860.17 | 32.95 |
归属于上市公司股 | 90,059,579.31 | -20,586,524.68 | / |
【16:20 首开股份公布半年报】
首开股份(股票代码:600376)公布首开股份2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 311,316,846,345.11 | 314,317,983,358.99 | -0.96 |
归属于上市公司股东的净资产 | 29,548,158,972.73 | 31,084,238,663.85 | -4.94 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 7,103,555,176.35 | 33,317,607,275.92 | -78.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,424,365,195.50 | 848,495,867.78 | -267.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,456,076,121.39 | 764,358,302.66 | -290.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,489,104,586.91 | 9,803,948,950.77 | -74.61 |
加权平均净资产收益率(%) | -6.07 | 2.77 | 减少8.84个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.5931 | 0.2880 | -305.94 |
稀释每股收益(元/股) | -0.5931 | 0.2880 | -305.94 |
【16:20 华胜天成公布半年报】
华胜天成(股票代码:600410)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,346,875,841.94 | 8,883,549,143.34 | -6.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,547,799,708.89 | 4,668,734,214.77 | -2.59 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,671,355,466.90 | 1,812,020,459.94 | -7.76 |
归属于上市公司股东的净利润 | -150,349,169.22 | -59,602,175.83 | / |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -133,470,769.98 | -69,053,716.04 | / |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,752,189.26 | -172,973,523.49 | / |
加权平均净资产收益率(%) | -3.26 | -1.26 | / |
基本每股收益(元/股) | -0.14 | -0.05 | / |
稀释每股收益(元/股) | -0.14 | -0.05 | / |
【16:20 ST九有公布半年报】
ST九有(股票代码:600462)公布湖北九有投资股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 369,143,674.90 | 366,647,541.58 | 0.68 |
归属于上市公司股 | 33,357,989.19 | 60,849,868.85 | -45.18 |
东的净资产 | |||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 112,863,594.07 | 149,719,999.37 | -24.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | -36,686,066.47 | -39,413,103.96 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -35,406,667.11 | -39,582,300.07 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,579,271.16 | -66,531,759.24 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -80.60 | -181.80 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.0628 | -0.0738 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0628 | -0.0738 | 不适用 |
【16:20 东方通信公布半年报】
东方通信(股票代码:600776)公布东方通信股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,144,198,159.93 | 4,107,850,328.72 | 0.88 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,262,665,014.64 | 3,285,149,201.50 | -0.68 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,344,346,688.99 | 1,291,497,351.55 | 4.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 28,139,096.99 | 50,215,276.87 | -43.96 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,795,737.04 | 5,917,939.21 | 183.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,512,477.19 | -125,440,256.48 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.85 | 1.56 | 减少0.71个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.02240374 | 0.03998031 | -43.96 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02240374 | 0.03998031 | -43.96 |
【16:20 陕西黑猫公布半年报】
陕西黑猫(股票代码:601015)公布陕西黑猫2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整后 | 调整前 | |||
(%) | ||||
总资产 | 20,929,918,404.31 | 20,728,184,045.88 | 20,728,184,045.88 | 0.97 |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,924,410,853.49 | 8,480,229,862.66 | 8,480,229,862.66 | 5.24 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 12,571,298,953.64 | 9,517,743,849.15 | 9,126,795,890.83 | 32.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | 436,130,017.58 | 973,216,730.45 | 837,739,177.03 | -55.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 435,821,873.77 | 969,112,922.65 | 834,043,812.67 | -55.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,606,885.77 | -105,878,919.05 | -152,885,633.58 | 43.70 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.01 | 15.90 | 13.58 | 减少10.89个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.60 | 0.5140 | -65.00 |
稀释每股收益(元/股) | / | / | / | / |
【16:20 中国太保公布半年报】
中国太保(股票代码:601601)公布中国太保2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,101,316 | 1,946,164 | 8.0 |
归属于上市公司股东的净资产 | 226,672 | 226,741 | - |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
注1营业收入 | 255,114 | 252,512 | 1.0 |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,301 | 17,304 | (23.1) |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,260 | 17,184 | (22.8) |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,855 | 59,104 | 50.3 |
注2加权平均净资产收益率(%) | 5.7 | 7.8 | (2.1pt) |
注2基本每股收益(元/股) | 1.38 | 1.80 | (23.1) |
注2稀释每股收益(元/股) | 1.38 | 1.80 | (23.1) |
【16:20 汇通集团公布半年报】
汇通集团(股票代码:603176)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,008,452,050.38 | 3,639,408,392.57 | 10.14 |
归属于上市公司股东的净资产 | 982,922,311.01 | 955,048,897.34 | 2.92 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,206,270,179.11 | 1,117,845,178.19 | 7.91 |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,287,493.69 | 54,939,114.56 | -26.67 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,017,785.58 | 53,827,685.92 | -27.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -247,573,904.71 | 6,533,747.13 | -3,889.16 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.12 | 7.21 | 减少3.09个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 | -43.75 |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 | -43.75 |