(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:周四6股面临抛压 0.6亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2022年12月01日 | 2278.7898万股 | 23.01% | 49.58% | ||
2022年12月01日 | 1510.5208万股 | 22.21% | 100.00% | ||
2022年12月01日 | 527.3147万股 | 4.94% | 22.67% | ||
2022年12月01日 | 58.2353万股 | 0.97% | 4.36% | ||
2022年12月01日 | 220.0000万股 | 2.00% | 5.70% | ||
2022年12月01日 | 1073.5000万股 | 22.07% | 92.55% |
关键词: 流通股本