【资料图】
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
| 南北船合并 | 3.01% | 71819.95 | 中船科技 | 10.03% | 8:10 |
| 卫星通信 | 2.91% | 60506.78 | 中国卫通 | 9.99% | 9:10 |
| 卫星互联网 | 2.21% | 65341.85 | 盛路通信 | 9.96% | 18:23 |
| 太空互联网 | 1.87% | 19927.11 | 中国卫星 | 5.26% | 11:12 |
| 毫米波通信 | 1.85% | 34735.86 | 盛路通信 | 9.96% | 14:18 |
| 航天科工系 | 1.66% | 9536.67 | 航天电器 | 4.14% | 6:7 |
| 海工装备 | 1.54% | 69630.61 | 中船科技 | 10.03% | 11:20 |
| WIFI6 | 1.5% | 102916.01 | 中国卫通 | 9.99% | 16:21 |
| 航天 | 1.34% | 15140.11 | 中国卫星 | 5.26% | 7:11 |
| 北斗导航 | 1.3% | 45879.12 | 盛路通信 | 9.96% | 29:38 |
| 航母 | 1.26% | 75901.49 | 中船科技 | 10.03% | 19:27 |
| 幽门螺杆菌概念 | 1.25% | 12331.93 | 江中药业 | 2.98% | 9:10 |
| 中国电子集团 | 1.25% | -5910.8 | 中国海防 | 4.33% | 6:10 |
| 军工集团 | 1.24% | 119073.81 | 中船科技 | 10.03% | 63:87 |
| 肝炎概念 | 1.18% | 12784.89 | 福瑞股份 | 3.53% | 5:8 |
| 中伊概念 | 1.1% | 50097.87 | 中油资本 | 5.19% | 6:9 |
| 颗粒硅 | 1.07% | 31521.78 | TCL中环 | 3.47% | 2:3 |
| 知识付费 | 0.96% | -30912.21 | 中南传媒 | 4.64% | 9:13 |
| 带量采购 | 0.93% | 20742.71 | 九强生物 | 6.51% | 10:15 |
| 中药 | 0.93% | 56974.9 | 太极集团 | 5.88% | 51:76 |




