(资料图)
CFi.CN讯:光华科技(股票代码:002741)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 3,728,738,074.01 | 3,031,813,593.79 | 22.99% | 2,740,782,660.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,769,698,416.75 | 1,578,767,669.50 | 12.09% | 1,287,187,306.88 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 3,302,329,204.64 | 2,580,095,761.16 | 27.99% | 2,014,264,550.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 116,867,486.68 | 62,296,122.55 | 87.60% | 36,134,820.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 106,848,308.44 | 40,725,741.82 | 162.36% | 14,276,648.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,612,761.93 | 44,246,345.71 | -82.79% | 124,896,456.41 |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.16 | 87.50% | 0.10 |
稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.16 | 81.25% | 0.09 |
加权平均净资产收益率 | 7.03% | 4.51% | 2.52% | 2.85% |
关键词: