【资料图】
CFi.CN讯:劲仔食品(股票代码:003000)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,296,213,162.90 | 1,075,715,668.11 | 20.50% | 995,758,600.20 |
归属于上市公司股东的净资产 | 967,586,597.88 | 883,136,874.06 | 9.56% | 868,114,789.20 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,462,030,708.54 | 1,111,046,928.34 | 31.59% | 909,118,462.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | 124,661,269.25 | 84,938,851.98 | 46.77% | 103,283,580.51 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 113,384,657.44 | 75,317,425.98 | 50.54% | 74,592,745.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,439,333.96 | 192,812,087.14 | -51.54% | 10,286,761.64 |
基本每股收益(元/股) | 0.310 | 0.212 | 46.23% | 0.279 |
稀释每股收益(元/股) | 0.310 | 0.212 | 46.23% | 0.279 |
加权平均净资产收益率 | 13.59% | 9.80% | 3.79% | 14.09% |
关键词: