【资料图】
CFi.CN讯:好利科技(股票代码:002729)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 585,450,283.60 | 519,993,699.54 | 12.59% | 470,210,637.67 |
归属于上市公司股东的净资产 | 470,111,041.70 | 441,885,294.21 | 6.39% | 415,874,261.62 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 253,009,434.57 | 222,588,256.53 | 13.67% | 169,195,010.59 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,402,165.80 | 24,141,744.96 | 25.93% | 10,784,638.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,483,345.46 | 22,556,662.12 | 4.11% | 14,417,809.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,567,740.11 | 19,854,045.38 | -123.01% | 30,135,715.44 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.13 | 30.77% | 0.06 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.13 | 30.77% | 0.06 |
加权平均净资产收益率 | 6.67% | 5.66% | 1.01% | 2.50% |
关键词: