(相关资料图)
CFi.CN讯:上海梅林(股票代码:600073)公布上海梅林2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 15,792,866,740.61 | 14,977,084,880.05 | 5.45 | 14,780,480,979.55 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,845,803,429.07 | 4,397,884,561.39 | 10.18 | 4,329,411,570.80 |
营业收入 | 24,987,303,985.90 | 23,617,346,326.03 | 5.80 | 23,866,716,559.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 502,770,556.40 | 302,783,788.43 | 66.05 | 404,643,836.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 429,532,594.66 | 234,852,978.66 | 82.89 | 372,505,713.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,978,524,677.95 | 552,942,710.85 | 257.82 | 2,213,229,392.75 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.88 | 6.92 | 增加3.96个百分点 | 9.69 |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.32 | 68.75 | 0.43 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
关键词: