【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
首航高科 | 002665 | 4.32 | 9.92% | 26533 | 8618 | 17915.0 | 7.2779% | 2.894% | -0.236% | 9.4939% |
天马股份 | 002122 | 4.85 | 9.48% | 10529 | 4823 | 5706.0 | 2.8789% | 4.035% | 0.15% | 9.1379% |
奥飞娱乐 | 002292 | 7.79 | 10.03% | 8106 | 3088 | 5018.0 | 5.1451% | 3.086% | -1.425% | 10.3601% |
华西股份 | 000936 | 8.18 | 7.07% | 3764 | 2175 | 1589.0 | 1.7939% | -0.524% | 0.422% | -0.9361% |
思美传媒 | 002712 | 6.28 | 9.98% | 2749 | 1377 | 1372.0 | 2.5519% | -0.0020% | -0.091% | 2.5349% |
德生科技 | 002908 | 22.34 | 10.0% | 1757 | 492 | 1265.0 | 5.9203% | 2.181% | 1.076% | 9.1453% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.97 | 3.48% | 2543 | 1289 | 1254.0 | 0.1967% | 0.056% | -0.177% | -0.0223% |
胜利精密 | 002426 | 2.27 | 3.65% | 3198 | 1945 | 1253.0 | 0.3977% | 0.907% | -1.214% | -0.5263% |
TCL科技 | 000100 | 4.63 | 0.0% | 3269 | 2072 | 1197.0 | 0.0877% | -0.024% | 0.357% | 0.6237% |
易事特 | 300376 | 8.33 | 7.48% | 2886 | 1727 | 1159.0 | 0.4986% | -0.029% | 0.02% | 0.3976% |
三维化学 | 002469 | 6.9 | 4.55% | 2643 | 1567 | 1076.0 | 1.7392% | 2.99% | -0.121% | 4.3932% |
聚飞光电 | 300303 | 6.16 | 4.23% | 5433 | 4424 | 1009.0 | 0.805% | -2.374% | -1.125% | 1.587% |
长安汽车 | 000625 | 11.96 | 1.01% | 2141 | 1135 | 1006.0 | 0.1315% | 0.112% | -0.084% | 0.2255% |
天保基建 | 000965 | 4.76 | 3.48% | 3861 | 2901 | 960.0 | 0.865% | 0.496% | 0.029% | 1.696% |
西子洁能 | 002534 | 17.38 | 10.0% | 1429 | 488 | 941.0 | 1.2969% | 0.713% | 0.029% | 2.0329% |
中远海科 | 002401 | 25.23 | 9.98% | 1556 | 638 | 918.0 | 2.4951% | -0.0030% | 0.397% | 4.4111% |
领益智造 | 002600 | 6.32 | 1.94% | 1754 | 891 | 863.0 | 0.1252% | -0.199% | 0.089% | 0.0892% |
亚威股份 | 002559 | 8.82 | 7.43% | 1505 | 659 | 846.0 | 1.7481% | 0.428% | 0.273% | 2.8841% |
华工科技 | 000988 | 33.27 | 4.72% | 3131 | 2303 | 828.0 | 0.8239% | 0.534% | 0.24% | 9.4679% |
浪潮信息 | 000977 | 39.65 | 3.85% | 4062 | 3257 | 805.0 | 0.5507% | -0.919% | 1.537% | 0.9377% |
关键词: