(资料图)
CFi.CN讯:机器人(股票代码:300024)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 12,040,398,668.34 | 11,106,225,877.64 | 8.41% | 10,776,965,564.83 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,248,396,762.40 | 4,154,626,352.33 | 2.26% | 4,772,437,417.93 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 3,575,745,577.42 | 3,298,191,289.34 | 8.42% | 2,659,636,080.48 |
归属于上市公司股东的净利润 | 44,651,143.16 | -562,402,840.82 | 107.94% | -395,736,398.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -613,012,706.06 | -767,047,391.59 | 20.08% | -568,270,098.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -402,990,565.92 | 99,889,278.85 | -503.44% | 237,373,366.29 |
基本每股收益(元/股) | 0.0288 | -0.3605 | 107.99% | -0.2536 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0288 | -0.3605 | 107.99% | -0.2536 |
加权平均净资产收益率 | 1.06% | -12.52% | 13.58% | -6.20% |
关键词: