(相关资料图)
CFi.CN讯:非周ETF联接 (基金代码:519032)公布 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | 4,348.22 |
| 2.本期利润 | 360,169.27 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0695 |
| 4.期末基金资产净值 | 7,155,564.52 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.4059 |
关键词:
(相关资料图)
CFi.CN讯:非周ETF联接 (基金代码:519032)公布 海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | 4,348.22 |
| 2.本期利润 | 360,169.27 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0695 |
| 4.期末基金资产净值 | 7,155,564.52 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.4059 |
关键词: