(资料图片)
CFi.CN讯:华大智造(股票代码:688114)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 11,218,320,906.48 | 5,943,221,758.65 | 88.76 | 6,052,787,353.07 |
归属于上市公司股东的净资产 | 9,413,106,604.03 | 4,007,052,511.94 | 134.91 | 3,492,680,341.63 |
营业收入 | 4,230,800,610.00 | 3,928,637,070.20 | 7.69 | 2,779,880,265.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,026,449,580.10 | 483,599,063.87 | 319.04 | 260,867,217.93 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 264,109,949.78 | 493,035,795.78 | -46.43 | 240,068,096.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,421,245,347.84 | 1,073,183,523.10 | 32.43 | 4,743,664.46 |
加权平均净资产收益率(%) | 33.33 | 12.78 | 增加20.55个百分点 | 0.71 |
基本每股收益(元/股) | 5.26 | 1.30 | 304.62 | 0.71 |
稀释每股收益(元/股) | 5.22 | 1.29 | 304.65 | 0.71 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 19.25 | 15.48 | 增加3.77个百分点 | 25.19 |
关键词: