(资料图)
CFi.CN讯: 4月28日大宗交易显示,有43股低于9.5折甩卖,最低仅7.2折,其中折价最高的前三名分别为果麦文化(301052)[-28.17%]、万兴科技(300624)[-27.35%]、和元生物(688238)[-23.84%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
62.93 | 44.50 | 29.29% | - | 8900000 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | ||
140.40 | 102.00 | 27.35% | - | 28141800 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
140.40 | 102.00 | 27.35% | - | 6538200 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
140.40 | 102.00 | 27.35% | - | 2550000 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
140.40 | 102.00 | 27.35% | - | 3570000 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
17.53 | 13.35 | 23.84% | - | 3337500 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
17.53 | 13.35 | 23.84% | - | 2670000 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
62.93 | 48.00 | 23.72% | - | 2400000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | ||
6.25 | 4.84 | 22.56% | - | 9922000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | ||
6.25 | 4.84 | 22.56% | - | 4404400 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | ||
12.25 | 9.57 | 21.88% | - | 4019400 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
12.25 | 9.57 | 21.88% | - | 4411800 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
1.56 | 1.22 | 21.79% | - | 487800 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | ||
16.54 | 12.99 | 21.46% | - | 12990000 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | ||
15.98 | 12.61 | 21.09% | - | 2017600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司淮安市淮安区永怀东路证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 7040000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 2200000 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 3080000 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 2002000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 2497000 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 6600000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 2200000 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 2640000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 3300000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 2090000 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 5500000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
13.90 | 11.00 | 20.86% | - | 2090000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
19.99 | 15.88 | 20.56% | - | 2620200 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
18.18 | 14.48 | 20.35% | - | 9441000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
86.30 | 68.80 | 20.28% | - | 5504000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | ||
18.76 | 15.00 | 20.04% | - | 25005000 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
5.13 | 4.17 | 18.71% | - | 1251000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
5.13 | 4.17 | 18.71% | - | 15429000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
5.13 | 4.17 | 18.71% | - | 16680000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
18.45 | 15.00 | 18.70% | - | 22575000 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | ||
8.91 | 7.29 | 18.18% | - | 2187000 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.91 | 7.29 | 18.18% | - | 3061800 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
8.91 | 7.29 | 18.18% | - | 2004800 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
34.00 | 27.82 | 18.18% | - | 5007600 | 华西证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
34.00 | 27.82 | 18.18% | - | 4729400 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
167.24 | 140.00 | 16.29% | - | 65520000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
167.24 | 140.00 | 16.29% | - | 15456000 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
167.24 | 140.00 | 16.29% | - | 90048000 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
40.38 | 33.89 | 16.07% | - | 5168200 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
18.76 | 15.79 | 15.83% | - | 7397600 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
18.76 | 15.96 | 14.93% | - | 5586000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
18.76 | 15.96 | 14.93% | - | 3351600 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
18.76 | 15.96 | 14.93% | - | 3192000 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
18.76 | 15.96 | 14.93% | - | 5586000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
18.76 | 15.96 | 14.93% | - | 6224400 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | ||
14.28 | 12.15 | 14.92% | - | 9720000 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
29.14 | 25.01 | 14.17% | - | 2150900 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | ||
29.14 | 25.01 | 14.17% | - | 2050800 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | ||
14.23 | 12.22 | 14.13% | - | 13701100 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
8.90 | 7.67 | 13.82% | - | 19175000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | ||
8.90 | 7.67 | 13.82% | - | 3068000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | ||
8.90 | 7.67 | 13.82% | - | 2301000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | ||
8.90 | 7.67 | 13.82% | - | 13806000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | ||
15.50 | 13.36 | 13.81% | - | 3553800 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.50 | 13.36 | 13.81% | - | 4676000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.50 | 13.36 | 13.81% | - | 3473600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.50 | 13.36 | 13.81% | - | 2404800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.50 | 13.36 | 13.81% | - | 2404800 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.50 | 13.36 | 13.81% | - | 3473600 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.50 | 13.43 | 13.35% | - | 5372000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.50 | 13.43 | 13.35% | - | 4029000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.50 | 13.43 | 13.35% | - | 6715000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.50 | 13.43 | 13.35% | - | 14773000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
15.50 | 13.43 | 13.35% | - | 2686000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
23.17 | 20.12 | 13.16% | - | 6036000 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | ||
19.81 | 17.23 | 13.02% | - | 2267500 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
90.00 | 78.88 | 12.36% | - | 14829400 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
31.16 | 27.38 | 12.13% | - | 13963800 | 机构专用 | 机构专用 | ||
31.16 | 27.38 | 12.13% | - | 5202200 | 机构专用 | 机构专用 | ||
8.68 | 7.64 | 11.98% | - | 11799600 | 中国中金财富证券有限公司威海青岛北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司威海青岛北路证券营业部 | ||
3.01 | 2.66 | 11.63% | - | 2660000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
44.80 | 39.64 | 11.52% | - | 2021600 | 华林证券股份有限公司梅州剑英大道证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
44.80 | 39.64 | 11.52% | - | 2045400 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
44.80 | 39.64 | 11.52% | - | 2378400 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
44.80 | 39.64 | 11.52% | - | 3171200 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
17.25 | 15.28 | 11.42% | - | 3056000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
17.25 | 15.28 | 11.42% | - | 2679000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
17.25 | 15.28 | 11.42% | - | 2000200 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
5.13 | 4.55 | 11.31% | - | 2027500 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 13748000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 4906100 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 9820000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 19640000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 7856000 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 20622000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 15712000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 9820000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 3928000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 12766000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 4906100 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 13748000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | ||
22.05 | 19.64 | 10.93% | - | 5892000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||
18.27 | 16.28 | 10.89% | - | 14652000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
17.81 | 16.02 | 10.05% | - | 5808900 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
285.05 | 256.55 | 10.00% | - | 2309000 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
12.00 | 10.86 | 9.50% | - | 5430000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 | ||
23.16 | 21.15 | 8.68% | - | 12267000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
23.16 | 21.15 | 8.68% | - | 8883000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
89.38 | 82.45 | 7.75% | - | 4188500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
89.38 | 82.45 | 7.75% | - | 12169800 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
89.38 | 82.45 | 7.75% | - | 8583000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
89.38 | 82.45 | 7.75% | - | 8245000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
89.38 | 82.45 | 7.75% | - | 3298000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
89.38 | 82.45 | 7.75% | - | 3710300 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
89.38 | 82.45 | 7.75% | - | 4007000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
89.38 | 82.45 | 7.75% | - | 4947000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
129.65 | 120.18 | 7.30% | - | 8653000 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | ||
39.39 | 36.63 | 7.01% | - | 5025600 | 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
39.39 | 36.63 | 7.01% | - | 5025600 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
5.34 | 5.00 | 6.37% | - | 21179400 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | ||
23.70 | 22.45 | 5.27% | - | 22450000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||
5.31 | 5.06 | 4.71% | - | 4427500 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | ||
10.22 | 9.74 | 4.70% | - | 4803800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
311.90 | 299.00 | 4.14% | - | 4993300 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 | ||
20.04 | 19.34 | 3.49% | - | 38680000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京朝阳公园路证券营业部 | ||
22.08 | 21.31 | 3.49% | - | 12648100 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | ||
22.08 | 21.31 | 3.49% | - | 58110000 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 国新证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | ||
13.39 | 12.95 | 3.29% | - | 5309500 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 | ||
13.39 | 12.95 | 3.29% | - | 4532500 | 中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 | ||
9.35 | 9.10 | 2.67% | - | 13650000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
9.35 | 9.10 | 2.67% | - | 18200000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
4.01 | 3.91 | 2.49% | - | 11808200 | 财达证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | ||
7.07 | 6.90 | 2.40% | - | 10350000 | 长城证券股份有限公司上海人民广场证券营业部 | 机构专用 | ||
14.02 | 13.74 | 2.00% | - | 5496000 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
16.69 | 16.36 | 1.98% | - | 9816000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | ||
61.58 | 60.66 | 1.49% | - | 53849000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
6.15 | 6.07 | 1.30% | - | 25657900 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 安信证券股份有限公司福建第二分公司 | ||
13.74 | 13.60 | 1.02% | - | 17000000 | 山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司运城河东街证券营业部 | ||
23.82 | 23.58 | 1.01% | - | 16506000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
23.82 | 23.58 | 1.01% | - | 7074000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
22.86 | 22.63 | 1.01% | - | 6789000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | ||
64.26 | 63.62 | 1.00% | - | 6362000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
88.42 | 87.62 | 0.90% | - | 8762000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
36.37 | 36.12 | 0.69% | - | 10836000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
140.89 | 140.01 | 0.62% | - | 4737100 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 | ||
38.26 | 38.10 | 0.42% | - | 2381300 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 | ||
13.39 | 13.34 | 0.37% | - | 8537600 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||
11.79 | 11.77 | 0.17% | - | 11203900 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | ||
149.70 | 149.50 | 0.13% | - | 5531500 | 机构专用 | 机构专用 |
关键词: