(资料图片)
一、股东减持情况
1、股份来源:公司首次公开发行股票前持有的股份
2、股东本次减持股份计划实施情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区间 (元/股) | 减持股数 (股) | 占总股本 比例 |
Ever Union | 集中竞价交易 | 2023年 5月 15日至 7月 28日 | 297.84 -310.73 | 2,043,998 | 0.1686% |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本 比例 | ||
Ever Union | 合计持有股份 | 53,526,377 | 4.41% | 51,482,379 | 4.25% |
其中:无限售条件股份 | 53,526,377 | 4.41% | 51,482,379 | 4.25% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
关键词: