(资料图片)
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持 期间 | 减持 均价 | 减持价格区间(元/股) | 减持股数(万股) | 减持比例 |
富安公司 | 集中竞价交易 | 2023年6月16日至6月21日 | 12.36 | 12.20-12.37 | 593.46 | 0.23% |
大宗交易 | - | - | - | - | - | |
其它方式 | - | - | - | - | - | |
合 计 | 2023年6月16日至6月21日 | 12.36 | 12.20-12.37 | 593.46 | 0.23% |
2、股东本次减持前后持股情况
股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
富安公司 | 合计持有股份 | 139,419,916 | 5.41% | 133,485,316 | 5.18% |
其中: 无限售条件股份 | 139,419,916 | 5.41% | 133,485,316 | 5.18% | |
有限售条件股份 |
关键词: