【资料图】
8月17日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
昆仑万维 | 4.19亿 | 0.99 | -160.72 |
新时达 | 2.78亿 | 4.30 | -2.64 |
天风证券 | 2.48亿 | 0.71 | -47.34 |
合富中国 | 2.11亿 | 10.85 | -446.20 |
久远银海 | 1.88亿 | 1.36 | -70.94 |
重庆啤酒 | 1.78亿 | 0.41 | -70.03 |
信达证券 | 1.52亿 | 1.96 | 718.11 |
信宇人 | 1.39亿 | 17.56 | -6159.59 |
药明康德 | 1.11亿 | 0.06 | -17.45 |
云赛智联 | 1.06亿 | 0.64 | -192.48 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
东方财富 | -4.44亿 | -0.21 | 74.67 |
中国平安 | -4.42亿 | -0.09 | 20.07 |
盟固利 | -3.31亿 | -11.42 | 2265.41 |
太平洋 | -2.24亿 | -0.69 | 315.93 |
华林证券 | -2.14亿 | -0.43 | 69.16 |
中信证券 | -1.72亿 | -0.06 | 11.12 |
招商银行 | -1.52亿 | -0.02 | 4.68 |
鸿博股份 | -1.44亿 | -0.77 | 256.00 |
金科股份 | -1.30亿 | -1.14 | 93.53 |
安妮股份 | -1.29亿 | -2.71 | 329.30 |
关键词: