(资料图)
8月18日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
锴威特 | 3.90亿 | 28.97 | -14516.79 |
威马农机 | 3.03亿 | 20.42 | -6323.15 |
中信证券 | 2.90亿 | 0.10 | -14.24 |
东方财富 | 1.98亿 | 0.09 | -43.17 |
盟固利 | 1.98亿 | 5.22 | 532.30 |
金杨股份 | 1.33亿 | 13.97 | 642.72 |
宁波银行 | 1.20亿 | 0.07 | -14.72 |
中铁特货 | 1.15亿 | 2.25 | -119.54 |
德福科技 | 1.11亿 | 3.94 | -1279.54 |
招商银行 | 1.06亿 | 0.02 | -6.41 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
五粮液 | -7.26亿 | -0.11 | 39.36 |
天风证券 | -4.49亿 | -1.32 | 90.92 |
信达证券 | -3.40亿 | -5.05 | 1081.25 |
昆仑万维 | -3.33亿 | -0.81 | 231.60 |
浪潮信息 | -3.18亿 | -0.52 | 61.12 |
中银绒业 | -2.50亿 | -2.82 | 149.50 |
中兴通讯 | -1.93亿 | -0.14 | 32.49 |
中国中免 | -1.69亿 | -0.07 | 26.68 |
天孚通信 | -1.63亿 | -0.52 | 69.69 |
云赛智联 | -1.52亿 | -0.89 | 55.47 |
关键词: