(资料图片仅供参考)
8月28日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
太平洋 | 6.10亿 | 1.92 | 186.48 |
中信证券 | 5.06亿 | 0.17 | 213.06 |
天风证券 | 4.96亿 | 1.48 | -9.47 |
金桥信息 | 4.03亿 | 3.95 | -485.07 |
多浦乐 | 3.65亿 | 16.37 | -9016.30 |
金科股份 | 3.20亿 | 3.06 | 587.80 |
首创证券 | 3.18亿 | 4.19 | 1071.92 |
闻泰科技 | 2.60亿 | 0.47 | -58.01 |
平安银行 | 2.12亿 | 0.09 | -18.89 |
大智慧 | 2.02亿 | 1.10 | 72.01 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
东方财富 | -16.95亿 | -0.72 | -15.67 |
五粮液 | -6.89亿 | -0.11 | 37.44 |
指南针 | -4.55亿 | -1.34 | 344.91 |
科大讯飞 | -3.27亿 | -0.30 | -1.03 |
中国银河 | -2.25亿 | -0.26 | 70.50 |
中金公司 | -1.97亿 | -0.47 | 117.54 |
华泰证券 | -1.83亿 | -0.14 | 56.42 |
申万宏源 | -1.41亿 | -0.13 | 11.88 |
国中水务 | -1.41亿 | -2.68 | 471.70 |
江苏银行 | -1.40亿 | -0.13 | -9.59 |
关键词: