(相关资料图)
振华重工(股票代码:600320)公布振华重工2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 86,669,256,348 | 78,213,168,723 | 10.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,513,344,477 | 15,168,470,117 | 2.27 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 13,408,807,622 | 12,496,366,687 | 7.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 279,886,004 | 15,406,558 | 1,716.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,623,244 | 70,572,558 | 0.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,393,338,700 | -130,062,206 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.83 | 0.02 | 增加1.81个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.052 | 0.001 | 5,100 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.052 | 0.001 | 5,100 |
关键词:



