(资料图片)
东方通信(股票代码:600776)公布东方通信股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,205,343,012.29 | 4,243,375,932.25 | -0.90 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,356,910,054.82 | 3,357,439,185.24 | -0.02 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,261,583,876.18 | 1,344,346,688.99 | -6.16 |
归属于上市公司股东的净利润 | 70,930,963.00 | 28,139,096.99 | 152.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,562,652.39 | 16,795,737.04 | -49.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,851,821.86 | 81,512,477.19 | -155.02 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.09 | 0.85 | 增加1.24个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.05647369 | 0.02240374 | 152.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.05647369 | 0.02240374 | 152.07 |
关键词: