(相关资料图)
9月21日大宗交易显示,有23股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为蓝特光学(688127)[-25.35%]、商络电子(300975)[-20.00%]、杰创智能(301248)[-20.00%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
16.65 | 12.43 | 25.35% | - | 2001200 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
18.25 | 14.60 | 20.00% | - | 2190000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
7.30 | 5.84 | 20.00% | - | 39988800 | 南京证券股份有限公司南京柳洲南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||
8.18 | 6.58 | 19.56% | - | 3355800 | 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | ||
8.18 | 6.58 | 19.56% | - | 3092600 | 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | ||
23.11 | 18.60 | 19.52% | - | 2083200 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | ||
25.00 | 20.20 | 19.20% | - | 14119800 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||
17.31 | 14.00 | 19.12% | - | 2199600 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 | ||
7.14 | 5.80 | 18.77% | - | 5800000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
40.91 | 33.35 | 18.48% | - | 7737200 | 财通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 财通证券股份有限公司瑞安塘河南路证券营业部 | ||
24.38 | 20.00 | 17.97% | - | 10000000 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
8.21 | 6.98 | 14.98% | - | 94160200 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | ||
3.85 | 3.38 | 12.21% | - | 1132600 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
20.94 | 18.64 | 10.98% | - | 3728000 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
8.20 | 7.37 | 10.12% | - | 4511900 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司长沙麓天路证券营业部 | ||
7.63 | 6.91 | 9.44% | - | 2003900 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.63 | 6.91 | 9.44% | - | 2764000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
7.63 | 6.91 | 9.44% | - | 2073000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
10.91 | 9.90 | 9.26% | - | 9900000 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | ||
7.65 | 6.99 | 8.63% | - | 3425100 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | ||
13.35 | 12.20 | 8.61% | - | 2196000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
13.35 | 12.20 | 8.61% | - | 21321600 | 申万宏源证券有限公司河南分公司 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
13.35 | 12.20 | 8.61% | - | 11222000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
13.35 | 12.20 | 8.61% | - | 6733100 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | ||
15.40 | 14.12 | 8.31% | - | 2824000 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
15.40 | 14.12 | 8.31% | - | 2824000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
15.40 | 14.12 | 8.31% | - | 5648000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
11.56 | 10.75 | 7.01% | - | 4300000 | 东北证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
10.20 | 9.49 | 6.96% | - | 2163700 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 机构专用 | ||
10.20 | 9.49 | 6.96% | - | 2011900 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 机构专用 | ||
15.02 | 13.99 | 6.86% | - | 3987200 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | ||
15.22 | 14.20 | 6.70% | - | 2551700 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
17.02 | 16.00 | 5.99% | - | 3200000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 8093400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 4239400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 2890500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 3468600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 4046700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 3083200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | ||
3.72 | 3.58 | 3.76% | - | 1270500 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | ||
8.20 | 7.95 | 3.05% | - | 31800000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | ||
4.48 | 4.35 | 2.90% | - | 13050000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国信证券股份有限公司温州分公司 | ||
7.60 | 7.39 | 2.76% | - | 59999400 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | ||
7.60 | 7.39 | 2.76% | - | 15866300 | 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | ||
103.40 | 101.33 | 2.00% | - | 10133000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
103.40 | 101.33 | 2.00% | - | 20266000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||
8.51 | 8.34 | 2.00% | - | 19182000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||
11.58 | 11.35 | 1.99% | - | 2791000 | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||
2.93 | 2.88 | 1.71% | - | 20160000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | ||
2.93 | 2.88 | 1.71% | - | 25920000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | ||
29.39 | 28.96 | 1.46% | - | 11584000 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | ||
3.56 | 3.52 | 1.12% | - | 1056000 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | ||
2.79 | 2.76 | 1.08% | - | 26772000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 | ||
25.62 | 25.36 | 1.01% | - | 2006000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
50.10 | 49.60 | 1.00% | - | 10004300 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
37.95 | 37.65 | 0.79% | - | 7530000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
6.55 | 6.50 | 0.76% | - | 19825000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | ||
6.89 | 6.87 | 0.29% | - | 2061000 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 |
关键词: