(资料图片)
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格区 间(元/股) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
宁海协润投资合 伙企业(有限合伙) | 集中竞 价交易 | 2023.6.13—2023.7.10 | 26.02-27.78 | 70.12 | 0.5499 |
大宗交易 | 2023.6.19-2023.6.29 | 23.97-24.39 | 186.00 | 1.4586 | |
宁海咏春投资合 伙企业(有限合伙) | 集中竞 价交易 | 2023.6.13—2023.6.20 | 26.66-26.84 | 2.19 | 0.0172 |
大宗交易 | 2023.6.19-2023.7.3 | 24.05-24.39 | 67.00 | 0.5254 | |
麻金翠 | 集中竞 价交易 | 2023.6.13—2023.7.6 | 26.17-27.84 | 43.52 | 0.3413 |
合计 | 368.83 | 2.8924 |
自公司于2023年6月20日披露《简式权益变动报告书》后,协润投资、咏春投资、麻金翠自2023年6月29日至本公告披露日通过集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司股份1,509,700股,占公司总股本的1.1839%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股本 比例(%) | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | ||
浙江润禾控股有 限公司 | 合计持有股份 | 5,259.1630 | 41.4489 | 5,259.1630 | 41.2422 |
其中:无限售条 件股份 | 5,259.1630 | 41.4489 | 5,259.1630 | 41.2422 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
叶剑平 | 合计持有股份 | 1,458.2906 | 11.4932 | 1,458.2906 | 11.4359 |
其中:无限售条 件股份 | 364.5727 | 2.8733 | 364.5727 | 2.8590 | |
有限售条件股份 | 1,093.7179 | 8.6199 | 1,093.7179 | 8.5769 | |
俞彩娟 | 合计持有股份 | 361.4385 | 2.8486 | 361.4385 | 2.8344 |
其中:无限售条 件股份 | 90.3596 | 0.7121 | 90.3596 | 0.7086 | |
有限售条件股份 | 271.0789 | 2.1364 | 271.0789 | 2.1258 | |
宁海协润投资合伙 企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 983.0729 | 7.7479 | 726.9529 | 5.7007 |
其中:无限售条 件股份 | 983.0729 | 7.7479 | 726.9529 | 5.7007 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁海咏春投资合伙 企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 252.9271 | 1.9934 | 183.7371 | 1.4409 |
其中:无限售条 件股份 | 252.9271 | 1.9934 | 183.7371 | 1.4409 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麻金翠 | 合计持有股份 | 104.1690 | 0.8210 | 60.6470 | 0.4756 |
其中:无限售条 件股份 | 104.1690 | 0.8210 | 60.6470 | 0.4756 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上述股东合计持有股份 | 8,419.0611 | 66.3529 | 8,050.2291 | 63.1296 | |
其中:无限售条件股份 | 7,054.2643 | 55.5966 | 6,685.4323 | 52.4269 | |
有限售条件股份 | 1,364.7968 | 10.7563 | 1,364.7968 | 10.7027 |
2、 本次减持前持有股份占总股本比例”以股份减持计划披露时总股本 126,883,089股为基数计算,“本次减持后持有股份占总股本比例”以公司当前总股本127,519,089股为基数计算。
3、 本次股份减持完成后,信息披露义务人持股比例由66.3529%降至63.1296%,其中,持股比例被动稀释0.3309%,主动减持比例2.8924%。
4、通过合伙平台协润投资、咏春投资间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员在本次股份减持中未与合伙企业其他合伙人同比例减持,本次间接减持的公司股份数量未超过本年度其本人间接持有公司股份总数的25%。
关键词: