【资料图】
一、股东减持情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
青宥仟和 | 集中竞价交易 | 2023年6月6日-6月16日 | 4.71 | 980.9705 | 1.00 |
大宗交易 | 2023年6月9日-6月16日 | 4.40 | 1,749.5960 | 1.78 | |
合 计 | - | 4.51 | 2,730.5665 | 2.78 |
关键词:
【资料图】
一、股东减持情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
青宥仟和 | 集中竞价交易 | 2023年6月6日-6月16日 | 4.71 | 980.9705 | 1.00 |
大宗交易 | 2023年6月9日-6月16日 | 4.40 | 1,749.5960 | 1.78 | |
合 计 | - | 4.51 | 2,730.5665 | 2.78 |
关键词: