CFi.CN讯:一、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 股份来源 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数(股) | 注[占总股本1]比例 |
上裕投资 | 集中竞价 | 公司首次公开发行股票之前持有的股份(包含首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分) | 2021年9月13日至2021年3月12日 | 45.81 | 1,668,798 | 0.4406% |
王向忠 | ||||||
45.30 | 1,342,800 | 0.3545% |
CFi.CN讯:一、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 股份来源 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数(股) | 注[占总股本1]比例 |
上裕投资 | 集中竞价 | 公司首次公开发行股票之前持有的股份(包含首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分) | 2021年9月13日至2021年3月12日 | 45.81 | 1,668,798 | 0.4406% |
王向忠 | ||||||
45.30 | 1,342,800 | 0.3545% |
从湾区综合性国家科学中心、鹏城实验室等战略科技力量布局,到坪山生物医药创新产业园扩建提容,光明电源基地、比亚迪汽车工业园(深汕)新开
为倡导家庭文明新风尚,以优良家风推动良好社会风气。3月8日,在重庆市婚姻收养登记管理中心的指导下,万州明爱社会工作服务中心联合万州区
近日,广东省韶关市政府关于促进商贸物流高质量发展的14条对外发布。韶关物流行业协会会长郑晓生用振奋人心一词表达了行业呼声。获批设立跨
昨天下午,记者从兰州中心气象台获悉,过去一周,甘肃大部没有明显降水出现,气温与常年同期相比,偏高2至4摄氏度。但受高原槽东移和冷空气