CFi.CN讯:星宇股份(股票代码:601799)公布常州星宇车灯股份有限公司2021年年度报告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 | |
| 总资产 | 11,933,382,346.75 | 11,428,014,684.96 | 4.42 | 8,554,244,575.27 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,859,029,733.49 | 5,919,415,876.11 | 32.77 | 4,885,259,876.86 | 
| 营业收入 | 7,909,449,648.26 | 7,322,715,089.72 | 8.01 | 6,091,798,416.53 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 949,442,102.18 | 1,159,535,632.55 | -18.12 | 789,911,876.84 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 846,769,895.16 | 1,082,475,664.50 | -21.77 | 735,293,796.70 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,575,257.74 | 1,875,437,867.28 | -72.30 | 1,080,001,537.97 | 
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.64 | 21.76 | 减少7.12个百分点 | 17.16 | 
| 基本每股收益(元/股) | 3.4087 | 4.1989 | -18.82 | 2.8604 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 3.4087 | 4.1989 | -18.82 | 2.8604 | 




