原标题:欣旺达:2021年年度报告摘要的更正公告
证券代码:300207 证券简称:欣旺达 公告编号:<欣>2022-080 欣旺达电子股份有限公司
2021年年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)于2022年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2021年年度报告摘要》(公告编号:<欣>2022-070),经事后审查发现,由于工作人员疏忽,部分数据填报存在错误,现予以更正,具体如下:
一、2021年年度报告摘要
“二、公司基本情况—5、在年度报告批准报出日存续的债券情况—(1)债券基本信息”
更正前:
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
欣旺达电子股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债) | 20欣旺01 | 149157 | 2020年06月23日 | 2023年06月23日 | 390,000,000 | 3.98% |
欣旺达电子股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 20欣旺02 | 149218 | 2020年08月31日 | 2023年08月31日 | 210,000,000 | 4.25% |
欣旺达电子股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行 | 20欣旺03 | 149219 | 2020年08月31日 | 2025年08月31日 | 400,000,000 | 4.83% |
公司债券(第三期) |
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
欣旺达电子股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债) | 20欣旺01 | 149157 | 2020年06月23日 | 2023年06月23日 | 39,000 | 3.98% |
欣旺达电子股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 20欣旺02 | 149218 | 2020年08月31日 | 2023年08月31日 | 21,000 | 4.25% |
欣旺达电子股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 20欣旺03 | 149219 | 2020年08月31日 | 2025年08月31日 | 40,000 | 4.83% |
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2022年4月15日