CFi.CN讯:证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2022-050
吉药控股集团股份有限公司
2021年年度业绩快报
该公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2021年年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 685,452,280.42 | 648,546,128.84 | 5.69% |
营业利润 | -394,785,638.11 | -368,618,334.71 | -7.10% |
利润总额 | -447,415,067.74 | -413,361,448.86 | -8.24% |
归属于上市公司股东的净利润 | -432,688,206.44 | -380,305,063.00 | -13.77% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | -386,128,817.67 | -328,335,549.42 | -17.60% |
基本每股收益(元) | -0.65 | -0.57 | -14.04% |
加权平均净资产收益率 | 不适用 | -173.75% | 不适用 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总 资 产 | 2,420,006,377.08 | 2,739,752,697.28 | -11.67% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | -401,216,471.88 | 31,471,734.56 | -1,374.85% |
股 本 | 666,014,674.00 | 666,014,674.00 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | -0.60 | 0.05 | -1,300.00% |
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司实现营业总收入6.85亿元,较上年同期增长5.69%,主要原因系: 2021年度随着我国新冠肺炎疫情得到有效控制,各子公司营业收入较上年增加所致。
2、归属于上市公司股东的净利润-4.33亿元,较上年同期下降13.77%,主要原因系: 2021年度公司及子公司融资租赁款及金融机构借款大部分逾期导致逾期利息及罚息增加,公司负担的财务费用较上年同期增加,致使本年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
3、归属于上市公司股东的所有者权益-4.01亿元,较上年同期下降 1,374.85%,主要原因系:
2021年度公司流动资金持续短缺,生产经营情况受到严重影响;公司及子公司融资租赁款、金融结构借款大部分逾期并面临多起诉讼,导致公司负担较高财务费用,致使归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2022年1月26日披露的2021年度业绩预告中预计的业绩存在差异,原因是:
项 目 | 本报告期 (2021年度业绩预告) | 本报告期 (2021年度业绩快报) | 差异原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:45,000万元-65,000万元 | 亏损432,688,206.44元 | 经初步审计后,子公司金宝药业冲回部分存货跌价准备,致使本年度业绩快报数据与业绩预告数据存在差异。 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:40,200万元-59,200万元 | 亏损386,128,817.67元 | |
营业收入 | 70,000万元-80,000万元 | 685,452,280.42元 | 财务人员编制合并报表时,部分内部销售额未予抵消,致使本年度业绩快报数据与业绩预告数据存在差异。 |
扣除后营业收入 | 70,000万元-80,000万元 | 685,452,280.42元 | |
项 目 | 本报告期末 (2021年度业绩预告) | 本报告期末 (2021年度业绩快 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | -41,800万元--61,800万元 | -401,216,471.88元 | 同“归属于上市公司股东的净利润”差异原因 |
本次业绩快报是公司财务部门进行初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,最终具体财务数据将在公司 2021年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、深交所要求的其他文件。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2022年4月29日