【资料图】
CFi.CN讯:7月12日沪深融资融券交易统计
交易市场 | 上证主板 | 深圳主板A股 | 沪深两市 |
融资买入额 | 305.01亿元 | 242.04亿元 | 665.42亿元 |
融资余额 | 7383.50亿元 | 4824.98亿元 | 15222.99亿元 |
融券卖出量 | 1.56亿股 | 0.81亿股 | 7.01亿股 |
融券余量 | 26.60亿股 | 11.45亿股 | 96.94亿股 |
融券余量金额 | 421.30亿元 | 167.48亿元 | 941.08亿元 |
融资融券余额 | 7804.80亿元 | 4992.46亿元 | 16164.07亿元 |
【资料图】
CFi.CN讯:7月12日沪深融资融券交易统计
交易市场 | 上证主板 | 深圳主板A股 | 沪深两市 |
融资买入额 | 305.01亿元 | 242.04亿元 | 665.42亿元 |
融资余额 | 7383.50亿元 | 4824.98亿元 | 15222.99亿元 |
融券卖出量 | 1.56亿股 | 0.81亿股 | 7.01亿股 |
融券余量 | 26.60亿股 | 11.45亿股 | 96.94亿股 |
融券余量金额 | 421.30亿元 | 167.48亿元 | 941.08亿元 |
融资融券余额 | 7804.80亿元 | 4992.46亿元 | 16164.07亿元 |
中新网7月13日电7月11日,广州白云区一家麦当劳餐厅工作人员“将掉地面包重摆回货架”引发网络关注。7月12日晚,广州市市场监督管理局通过官方
当地时间11日,为期4天的第51届太平洋岛国论坛在斐济首都苏瓦举行。美国副总统哈里斯12日将以视频连线的方式与会,同时将宣布包括设立大使馆、
雷阵雨说来就来说走就走股市早8点老沙自媒体2022年7月13日(周三)每日正道大道消息▊美股“再下一成”道指跌192 51点,跌幅为0 62%,报30981 3
市场传出巴菲特减持比亚迪股份,引发了比亚迪AH股的大幅下跌。这一个传闻的导火索,来自于港交所CCASS的一项股份转让数据。根据港交所CCASS数