原标题:天力锂能:2022年第一季度报表
证券代码:833757 证券简称:天力锂能 主办券商:太平洋证券
(资料图)
新乡天力锂能股份有限公司
2022年第一季度报表(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
新乡天力锂能股份有限公司于 2022年 7月 20日召开了第三届
董事会第九次会议以及第三届监事会第六次会议,审议通过了《新乡天力锂能股份有限公司2022年第一季度财务报表》,该议案无需提交
股东大会审议。
公司2022年3月31日的合并及母公司资产负债表,2021年1-
3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表如下:
一、 合并资产负债表
单位:人民币元
项目 | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: | ||
货币资金 | 167,544,352.32 | 111,225,452.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 900,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 90,133,761.02 | 83,184,805.54 |
应收账款 | 679,696,840.57 | 576,064,681.52 |
应收款项融资 | 49,335,787.00 | 68,954,734.62 |
预付款项 | 61,799,869.63 | 106,598,031.87 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,406,997.25 | 3,241,586.70 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 597,428,611.08 | 491,389,995.86 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,594,924.01 | 48,213,426.02 |
流动资产合计 | 1,681,841,142.88 | 1,488,872,715.04 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 260,805,578.37 | 264,464,526.97 |
在建工程 | 27,801,669.36 | 21,793,217.50 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,936,561.26 | 2,112,612.30 |
无形资产 | 51,597,988.22 | 51,891,672.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 17,675,290.49 | 16,182,707.04 |
其他非流动资产 | 77,376,085.04 | 13,816,185.39 |
非流动资产合计 | 437,193,172.74 | 370,260,921.25 |
资产总计 | 2,119,034,315.62 | 1,859,133,636.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 340,327,568.70 | 219,534,822.37 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 236,246,514.01 | 195,045,640.01 |
应付账款 | 417,801,697.16 | 467,367,190.28 |
预收款项 | ||
合同负债 | 24,707,524.67 | 59,571,470.23 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,232,107.18 | 3,756,738.09 |
应交税费 | 11,323,516.49 | 5,709,516.82 |
其他应付款 | 940,809.16 | 1,207,470.47 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 47,477,822.24 | 14,209,931.56 |
其他流动负债 | 3,211,978.23 | 7,744,291.12 |
流动负债合计 | 1,086,269,537.84 | 974,147,070.95 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 76,600,000.00 | 16,800,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 955,859.02 | 944,479.87 |
长期应付款 | 26,634,328.63 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,219,400.00 | 616,400.00 |
递延收益 | 39,847,946.97 | 40,221,422.82 |
递延所得税负债 | 10,240,379.52 | 7,743,312.04 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 155,497,914.14 | 66,325,614.73 |
负债合计 | 1,241,767,451.98 | 1,040,472,685.68 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 91,482,307.00 | 91,482,307.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 437,877,605.11 | 437,877,605.11 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,712,385.10 | 33,712,385.10 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 314,194,566.43 | 255,588,653.40 |
归属于母公司所有者权益合计 | 877,266,863.64 | 818,660,950.61 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 877,266,863.64 | 818,660,950.61 |
负债和所有者权益总计 | 2,119,034,315.62 | 1,859,133,636.29 |
单位:人民币元
项目 | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: | ||
货币资金 | 133,332,322.59 | 89,918,549.18 |
交易性金融资产 | 900,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 90,133,761.02 | 83,184,805.54 |
应收账款 | 490,318,759.70 | 465,113,012.02 |
应收款项融资 | 41,178,397.72 | 59,571,376.62 |
预付款项 | 67,052,856.22 | 103,831,861.55 |
其他应收款 | 33,857,894.25 | 3,223,129.39 |
存货 | 363,079,551.79 | 361,190,585.67 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,320,754.72 | 32,181,102.73 |
流动资产合计 | 1,226,174,298.01 | 1,198,214,422.70 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 209,500,000.00 | 157,500,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 217,304,920.30 | 219,774,540.05 |
在建工程 | 24,524,413.98 | 19,379,225.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 19,214,889.98 | 19,339,514.27 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 7,154,001.11 | 7,343,722.04 |
其他非流动资产 | 17,401,056.38 | 13,781,586.27 |
非流动资产合计 | 495,099,281.75 | 437,118,588.14 |
资产总计 | 1,721,273,579.76 | 1,635,333,010.84 |
流动负债: | ||
短期借款 | 250,242,443.70 | 190,510,377.93 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 256,156,914.01 | 185,045,640.01 |
应付账款 | 221,769,143.58 | 404,017,940.57 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,880,593.09 | 5,180,476.77 |
应付职工薪酬 | 3,558,001.47 | 3,339,862.78 |
应交税费 | 6,348,040.93 | 789,544.41 |
其他应付款 | 935,622.20 | 1,203,274.03 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 44,529,466.54 | 11,327,978.32 |
其他流动负债 | 244,477.11 | 673,461.98 |
流动负债合计 | 785,664,702.63 | 802,088,556.80 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 26,600,000.00 | 16,800,000.00 |
应付债券 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 26,634,328.63 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,219,400.00 | 616,400.00 |
递延收益 | 10,576,426.82 | 10,918,171.76 |
递延所得税负债 | 7,792,280.96 | 5,179,946.66 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 72,822,436.41 | 33,514,518.42 |
负债合计 | 858,487,139.04 | 835,603,075.22 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 91,482,307.00 | 91,482,307.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 437,877,605.11 | 437,877,605.11 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,712,385.10 | 33,712,385.10 |
未分配利润 | 299,714,143.51 | 236,657,638.41 |
所有者权益合计 | 862,786,440.72 | 799,729,935.62 |
负债和所有者权益总计 | 1,721,273,579.76 | 1,635,333,010.84 |
单位:人民币元
项 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 678,845,377.47 | 338,012,136.17 |
其中:营业收入 | 678,845,377.47 | 338,012,136.17 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 613,108,099.00 | 301,447,547.27 |
其中:营业成本 | 575,532,076.64 | 277,782,325.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 786,083.93 | 422,013.86 |
销售费用 | 1,136,026.43 | 3,140,056.16 |
管理费用 | 9,418,492.18 | 3,892,511.69 |
研发费用 | 20,186,311.34 | 15,275,913.17 |
财务费用 | 6,049,108.48 | 934,726.82 |
其中:利息费用 | 4,873,931.74 | 1,455,496.39 |
利息收入 | 354,463.51 | 605,893.85 |
加:其他收益 | 2,793,975.85 | 2,808,512.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 51.04 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,996,821.09 | 2,401,700.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -244,845.67 | 108,719.61 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,289,638.60 | 41,883,521.07 |
加:营业外收入 | 2,691,330.83 | 1,500.15 |
减:营业外支出 | 691,527.35 | 42,451.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 65,289,442.08 | 41,842,569.83 |
减:所得税费用 | 6,683,529.05 | 5,165,804.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
(一)按经营持续性分类: | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | ||
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,605,913.03 | 36,676,765.16 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.64 | 0.40 |
(二)稀释每股收益 | 0.64 | 0.40 |
项 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | 461,089,530.40 | 336,594,112.74 |
减:营业成本 | 364,160,824.62 | 287,421,338.83 |
税金及附加 | 455,700.28 | 310,409.77 |
销售费用 | 1,155,527.98 | 3,044,252.35 |
管理费用 | 7,368,555.60 | 3,306,044.41 |
研发费用 | 15,442,995.62 | 11,786,670.54 |
财务费用 | 4,910,189.47 | 1,184,197.45 |
其中:利息费用 | 3,720,365.89 | 1,345,982.50 |
利息收入 | 323,574.82 | 241,849.87 |
加:其他收益 | 1,171,744.94 | 2,808,472.27 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 51.04 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 873,163.84 | 2,430,422.61 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -244,845.67 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 69,395,850.98 | 34,780,094.27 |
加:营业外收入 | 2,687,572.26 | 1,500.15 |
减:营业外支出 | 545,817.89 | 42,370.94 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 71,537,605.35 | 34,739,223.48 |
减:所得税费用 | 8,481,100.25 | 3,934,453.06 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,056,505.10 | 30,804,770.42 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,056,505.10 | 30,804,770.42 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 63,056,505.10 | 30,804,770.42 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,014,381.97 | 30,917,410.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 19,075,630.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,042,388.89 | 5,025,678.34 |
经营活动现金流入小计 | 129,132,401.66 | 35,943,089.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,661,182.91 | 32,420,102.02 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,989,213.11 | 6,892,666.41 |
支付的各项税费 | 1,384,658.59 | 4,663,489.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,354,669.59 | 38,593,739.57 |
经营活动现金流出小计 | 257,389,724.20 | 82,569,997.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128,257,322.54 | -46,626,908.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 51.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 175,051.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,855,233.36 | 1,359,456.88 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 50,855,233.36 | 1,359,456.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,680,182.32 | -1,359,456.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 232,991,979.39 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 284,991,979.39 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,100,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,787,458.77 | 1,343,475.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,759,159.97 | 2,899,000.01 |
筹资活动现金流出小计 | 97,646,618.74 | 34,242,475.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,345,360.65 | 5,757,524.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,407,855.79 | -42,228,841.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,131,703.45 | 46,137,274.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,539,559.24 | 3,908,433.17 |
单位:人民币元
项 目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,087,101.41 | 29,696,011.54 |
收到的税费返还 | 19,075,630.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,917,241.63 | 4,477,623.84 |
经营活动现金流入小计 | 115,079,973.84 | 34,173,635.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,345,555.79 | 25,097,392.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,764,326.63 | 5,758,867.54 |
支付的各项税费 | 1,123,928.46 | 4,177,768.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,270,996.94 | 37,573,878.24 |
经营活动现金流出小计 | 142,504,807.82 | 72,607,907.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,424,833.98 | -38,434,271.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 51.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 165,051.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,308,360.42 | 963,190.00 |
投资支付的现金 | 52,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 54,308,360.42 | 963,190.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,143,309.38 | -963,190.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 122,190,229.39 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 174,190,229.39 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,100,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,170,596.27 | 1,322,850.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,759,159.97 | 2,899,000.01 |
筹资活动现金流出小计 | 97,029,756.24 | 34,221,850.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,160,473.15 | -4,221,850.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,407,670.21 | -43,619,312.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,824,799.72 | 45,295,474.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,417,129.51 | 1,676,161.54 |