 (资料图)
(资料图)
CFi.CN讯:南威软件(股票代码:603636)公布南威软件2022年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 4,451,168,817.70 | 4,485,248,972.89 | 4,506,457,175.04 | -0.76 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,509,518,907.38 | 2,604,857,184.95 | 2,626,065,387.10 | -3.66 | 
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 344,173,266.67 | 460,402,012.55 | 460,402,012.55 | -25.25 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | -43,380,068.86 | 2,474,421.76 | 3,620,865.85 | -1,853.14 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -53,508,987.28 | -7,667,465.72 | -6,521,021.63 | -597.87 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,322,037.28 | -524,994,739.18 | -524,994,739.18 | 65.84 | 
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.68 | 0.10 | 0.14 | 减少1.78个百分点 | 
| 基本每股收益(元/股) | -0.07 | - | 0.01 | -100.00 | 
| 稀释每股收益(元/股) | -0.07 | - | 0.01 | -100.00 | 




