(资料图片)
CFi.CN讯:沪硅产业(股票代码:688126)公布沪硅产业2022年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,273,069.19 | 1,625,671.27 | 39.82 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,319,033.80 | 1,042,193.24 | 26.56 | 
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 164,634.07 | 112,285.22 | 46.62 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,505.69 | 10,529.16 | -47.71 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,512.17 | -7,652.63 | 不适用 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,436.07 | 5,514.91 | 234.29 | 
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.42 | 1.09 | 减少0.67个百分点 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.021 | 0.042 | -50 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.021 | 0.042 | -50 | 
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.58 | 4.75 | 增加0.83个百分点 | 




