轻纺城(股票代码:600790)公布轻纺城2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 9,994,362,862.96 | 9,171,094,789.38 | 8.98 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,888,671,180.20 | 5,816,673,459.76 | 1.24 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 395,218,953.17 | 409,999,986.02 | -3.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 365,193,460.81 | 215,970,206.41 | 69.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,056,943.34 | 198,172,029.71 | -39.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,802,351.96 | 85,379,476.67 | 175.01 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.13 | 3.72 | 增加2.41个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.15 | 66.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.15 | 66.67 |
【资料图】
【16:52 上海机电公布半年报】
上海机电(股票代码:600835)公布上海机电2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 39,321,782,157.55 | 37,211,624,416.36 | 5.67 |
归属于上市公司股东的净资产 | 12,444,155,915.03 | 12,314,716,558.76 | 1.05 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 8,920,857,797.07 | 11,434,917,765.28 | -21.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 425,561,327.81 | 628,200,810.28 | -32.26 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 416,798,447.04 | 598,070,257.94 | -30.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 198,423,430.68 | 119,928,847.02 | 65.45 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.41 | 5.16 | 减少1.75个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.61 | -31.15 |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.61 | -31.15 |
【16:52 海欣股份公布半年报】
海欣股份(股票代码:600851)公布上海海欣集团股份有限公司公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,101,177,496.70 | 5,325,619,470.52 | -4.21 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,913,732,696.99 | 4,128,288,109.68 | -5.20 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 636,512,061.96 | 766,924,784.60 | -17.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 125,217,835.89 | 117,010,060.79 | 7.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 121,884,137.31 | 106,295,300.77 | 14.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,390,769.41 | 225,007,738.30 | -95.38 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.9879 | 2.7547 | 增加0.2332个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1037 | 0.0969 | 7.02 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1037 | 0.0969 | 7.02 |
【16:52 恒源煤电公布半年报】
恒源煤电(股票代码:600971)公布恒源煤电2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 18,825,659,099.08 | 17,766,814,801.85 | 5.96 |
归属于上市公司股东的净资产 | 10,316,888,296.47 | 9,963,514,323.83 | 3.55 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 4,448,503,473.92 | 3,049,511,328.53 | 45.88 |
归属于上市公司股东的净利润 | 879,931,829.83 | 493,881,655.64 | 78.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 883,443,629.86 | 484,517,828.01 | 82.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 958,174,574.25 | 683,862,142.49 | 40.11 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.35 | 5.08 | 增加3.27个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.7333 | 0.4116 | 78.16 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7333 | 0.4116 | 78.16 |
【16:52 重庆水务公布半年报】
重庆水务(股票代码:601158)公布重庆水务集团股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 28,833,183,562.02 | 29,244,789,287.61 | -1.41 |
归属于上市公司股东的净资产 | 16,107,794,357.28 | 16,434,352,469.36 | -1.99 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,451,995,552.84 | 3,178,455,104.60 | 8.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 935,684,404.39 | 1,054,547,816.95 | -11.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 845,862,194.07 | 773,546,132.90 | 9.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 985,039,783.53 | 833,391,769.05 | 18.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.68 | 6.72 | 减少1.04个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.22 | -13.64 |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.22 | -13.64 |
【16:52 会稽山公布半年报】
会稽山(股票代码:601579)公布会稽山绍兴酒股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,280,390,034.13 | 4,480,824,564.34 | -4.47 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,617,079,161.14 | 3,628,546,103.99 | -0.32 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 544,545,687.19 | 571,525,400.37 | -4.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | 77,512,200.77 | 88,180,372.97 | -12.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,247,464.28 | 85,647,292.06 | -13.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,277,511.37 | -61,651,341.80 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.13 | 2.58 | 减少0.45个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.18 | -11.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.18 | -11.11 |
【16:52 东贝集团公布半年报】
东贝集团(股票代码:601956)公布湖北东贝机电集团股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,565,154,257.55 | 6,680,998,471.87 | -1.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,723,041,877.62 | 1,679,653,107.51 | 2.58 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 2,809,759,531.67 | 3,190,460,170.54 | -11.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 69,036,945.83 | 22,811,007.85 | 202.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,066,695.15 | 7,276,112.30 | 491.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,818,416.20 | 596,975,008.07 | -87.13 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.03 | 1.33 | 增加2.70个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1350 | 0.0446 | 202.69 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1350 | 0.0446 | 202.69 |
【16:52 浙江东日公布半年报】
浙江东日(股票代码:600113)公布浙江东日股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,802,827,116.26 | 3,057,180,557.88 | -8.32 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,086,018,956.55 | 2,105,346,588.15 | -0.92 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 547,148,869.53 | 295,046,018.12 | 85.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 79,415,846.80 | 64,036,002.99 | 24.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,307,351.46 | 58,245,237.54 | 29.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,577,099.33 | 175,852,927.30 | -86.02 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.76 | 4.28 | 减少0.52个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
【16:52 杭钢股份公布半年报】
杭钢股份(股票代码:600126)公布杭州钢铁股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 31,006,619,903.09 | 29,263,454,318.80 | 5.96 |
归属于上市公司股东的净资产 | 20,224,529,652.97 | 20,547,160,472.20 | -1.57 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 25,782,675,863.10 | 25,460,097,617.78 | 1.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | 516,894,501.12 | 986,856,599.15 | -47.62 |
【16:52 长春一东公布半年报】
长春一东(股票代码:600148)公布长春一东离合器股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,167,973,336.30 | 1,256,417,016.16 | -7.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 488,686,179.94 | 494,725,133.45 | -1.22 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 336,555,467.33 | 726,924,481.25 | -53.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,234,506.48 | 27,538,649.04 | -91.89 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 | -3,272,184.52 | 24,665,810.97 | 不适用 |
性损益的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 143,926,742.53 | -51,738,355.24 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.45 | 5.56 | 减少5.11个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0158 | 0.1946 | -91.88 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0158 | 0.1946 | -91.88 |
【16:52 铜峰电子公布半年报】
铜峰电子(股票代码:600237)公布铜峰电子2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,779,231,504.13 | 1,736,176,268.97 | 2.48 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,189,786,202.57 | 1,150,233,594.10 | 3.44 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 519,364,545.88 | 502,233,297.18 | 3.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 39,552,608.47 | 27,576,609.68 | 43.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,488,343.06 | 25,510,828.08 | 43.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,453,515.51 | 60,416,013.49 | -44.63 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.3805 | 2.4664 | 增加0.9141个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.07008 | 0.04886 | 43.43 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07008 | 0.04886 | 43.43 |
【16:52 澳柯玛公布半年报】
澳柯玛(股票代码:600336)公布澳柯玛2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,694,395,674.12 | 7,582,082,827.26 | 1.48 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,437,850,768.14 | 2,388,749,348.00 | 2.06 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 5,029,361,348.51 | 4,389,503,993.68 | 14.58 |
归属于上市公司股东的净利润 | 112,200,682.75 | 108,860,881.69 | 3.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,126,758.47 | 100,180,165.33 | 1.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,396,688.46 | 323,668,290.89 | -118.04 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.6493 | 4.6457 | 增加0.0036个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1406 | 0.1364 | 3.08 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1406 | 0.1364 | 3.08 |
【16:51 六国化工公布半年报】
六国化工(股票代码:600470)公布六国化工2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,387,229,044.44 | 5,370,261,852.23 | 18.94 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,805,472,015.63 | 1,611,320,034.24 | 12.05 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 4,411,625,735.11 | 2,754,306,853.97 | 60.17 |
归属于上市公司股东的净利润 | 191,667,751.03 | 152,331,265.57 | 25.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 179,133,103.14 | 131,457,444.44 | 36.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -236,762,992.39 | 387,559,853.51 | -161.09 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.22 | 10.49 | 增加0.73个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.29 | 27.59 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.29 | 27.59 |
【16:51 天士力公布半年报】
天士力(股票代码:600535)公布天士力2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 15,666,544,127.22 | 16,541,558,452.52 | -5.29 |
归属于上市公司股东的净资产 | 12,033,868,021.77 | 12,981,163,570.77 | -7.30 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 4,010,858,611.63 | 3,826,588,427.40 | 4.82 |
归属于上市公司股东的净利润 | -407,759,129.80 | 1,002,171,775.04 | -140.69 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 455,138,868.52 | 619,517,754.05 | -26.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 621,483,222.85 | 1,643,518,331.82 | -62.19 |
加权平均净资产收益率(%) | -3.20 | 8.04 | 减少11.24个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.2725 | 0.6670 | -140.85 |
稀释每股收益(元/股) | -0.2725 | 0.6670 | -140.85 |
【16:51 金自天正公布半年报】
金自天正(股票代码:600560)公布北京金自天正智能控制股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,922,581,418.02 | 1,996,702,909.90 | -3.71 |
归属于上市公司股东的净资产 | 851,157,483.01 | 839,082,414.03 | 1.44 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | |
期增减(%) | |||
营业收入 | 295,828,811.37 | 309,672,080.34 | -4.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 26,164,735.49 | 25,186,172.73 | 3.89 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,174,447.90 | 19,937,504.39 | 31.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,172,444.58 | 88,308,699.87 | -52.24 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.0704 | 3.0762 | 减少0.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1170 | 0.1126 | 3.89 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1170 | 0.1126 | 3.89 |
【16:51 法拉电子公布半年报】
法拉电子(股票代码:600563)公布法拉电子2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,029,828,609.09 | 4,641,578,779.73 | 8.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,506,015,501.98 | 3,433,659,176.19 | 2.11 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,763,259,784.46 | 1,282,751,343.30 | 37.46 |
归属于上市公司股东的净利润 | 432,045,316.05 | 363,602,193.36 | 18.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 430,260,314.32 | 344,930,474.26 | 24.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 406,287,013.51 | 383,025,848.33 | 6.07 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.45 | 12.41 | 增加0.04个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.92 | 1.62 | 18.52 |
稀释每股收益(元/股) | 1.92 | 1.62 | 18.52 |
【16:51 天地源公布半年报】
天地源(股票代码:600665)公布天地源股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 44,687,440,736.68 | 41,274,569,917.58 | 8.27 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,054,082,060.55 | 4,158,459,692.51 | -2.51 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,100,471,204.41 | 2,798,733,280.41 | 10.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,814,684.77 | 268,870,026.21 | -96.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,310,973.67 | 152,557,772.78 | -93.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,718,352,312.91 | -916,402,396.74 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.21 | 6.64 | 减少6.43个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.3111 | -96.72 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.3111 | -96.72 |
【16:51 祁连山公布半年报】
祁连山(股票代码:600720)公布祁连山2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 12,885,339,862.31 | 11,590,811,893.86 | 11.17 |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,403,971,758.91 | 8,240,770,801.92 | 1.98 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,950,903,683.41 | 3,301,372,879.98 | 19.67 |
归属于上市公司股东的净利润 | 502,326,784.95 | 601,100,859.40 | -16.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 512,600,321.69 | 599,745,620.23 | -14.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,859,247,658.97 | 945,595,581.18 | 96.62 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.91 | 7.49 | 减少1.58个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.6471 | 0.7743 | -16.43 |
稀释每股收益(元/股) | 0.6471 | 0.7743 | -16.43 |
【16:51 南华期货公布半年报】
南华期货(股票代码:603093)公布南华期货股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 33,823,084,078.31 | 30,065,138,381.78 | 12.50 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,119,080,406.83 | 3,037,602,428.76 | 2.68 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,411,192,353.14 | 4,243,454,718.72 | -19.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 75,284,929.29 | 86,481,601.10 | -12.95 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,260,323.39 | 88,541,992.20 | -12.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 751,427,582.83 | 3,010,472,020.07 | -75.04 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.44 | 3.23 | 减少0.79个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1234 | 0.15 | -15.09 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1234 | 0.15 | -17.07 |
【16:51 康惠制药公布半年报】
康惠制药(股票代码:603139)公布康惠制药2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,901,696,939.18 | 1,860,228,725.79 | 2.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,053,212,915.94 | 1,046,679,305.61 | 0.62 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 243,021,887.86 | 214,168,517.30 | 13.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,924,730.33 | 15,301,603.92 | -9.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,445,943.55 | 11,477,234.45 | -8.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,227,891.40 | -10,283,812.22 | 578.69 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.32 | 1.50 | 减少0.18个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |