 【资料图】
【资料图】
CFi.CN讯:德马科技(股票代码:688360)公布德马科技2022年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,923,074,210.03 | 1,820,116,813.50 | 5.66 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 958,080,252.22 | 934,703,643.18 | 2.50 | 
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 641,836,241.66 | 586,926,687.84 | 9.36 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,708,391.03 | 38,850,521.98 | 20.23 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,755,022.08 | 32,453,695.24 | 16.34 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,881,737.20 | -74,405,649.57 | 不适用 | 
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.90 | 4.32 | 增加0.58个百分点 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.45 | 22.22 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.45 | 22.22 | 
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.58 | 5.66 | 减少0.08个百分点 | 




