东方电热(股票代码:300217)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,730,849,054.19 | 1,347,477,329.87 | 28.45% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 146,450,171.42 | 45,772,948.70 | 219.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 133,974,166.43 | 55,049,453.67 | 143.37% |
【16:33 海希通讯公布半年报 净利润同比减少-45.03%】
海希通讯(股票代码:831305)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 784,817,154.07 | 812,482,037.65 | -3.40% |
归属于上市公司股东的净资产 | 715,899,404.28 | 753,821,659.89 | -5.03% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.10 | 10.75 | -52.56% |
资产负债率%(母公司) | 2.25% | 3.34% | - |
资产负债率%(合并) | 4.81% | 3.30% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 101,322,704.86 | 152,172,062.75 | -33.42% |
归属于上市公司股东的净利润 | 24,367,092.86 | 44,325,473.60 | -45.03% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,544,033.46 | 40,583,491.75 | -41.99% |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,014,649.03 | 55,955,913.58 | 19.76% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.22% | 12.55% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.11% | 11.49% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.41 | -58.54% |
利息保障倍数 | 204.64 | 262.08 | - |
【16:33 三维股份公布半年报 净利润同比减少-16.50%】
三维股份(股票代码:831834)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 251,485,571.69 | 259,450,007.07 | -3.07% |
归属于上市公司股东的净资产 | 175,369,346.59 | 158,655,846.11 | 10.53% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.95 | 1.76 | 10.80% |
资产负债率%(母公司) | 24.91% | 31.25% | - |
资产负债率%(合并) | 30.27% | 38.85% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 116,233,711.17 | 139,265,837.54 | -16.54% |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,370,588.69 | 19,605,710.58 | -16.50% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,863,590.63 | 18,831,068.00 | -15.76% |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,649,552.42 | 10,340,984.43 | 51.34% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 9.80% | 14.20% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 9.50% | 13.64% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.22 | -18.18% |
利息保障倍数 | 40.49 | 46.67 | - |
【16:33 国源科技公布半年报 净利润同比减少-180.57%】
国源科技(股票代码:835184)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 743,180,561.25 | 764,039,720.16 | -2.73% |
归属于上市公司股东的净资产 | 667,694,798.67 | 706,353,536.77 | -5.47% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.99 | 5.28 | -5.47% |
资产负债率%(母公司) | 10.12% | 7.36% | - |
资产负债率%(合并) | 10.16% | 7.55% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 115,202,531.30 | 125,144,808.11 | -7.94% |
归属于上市公司股东的净利润 | -12,526,932.70 | -4,464,769.42 | -180.57% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -18,769,753.11 | -6,841,430.36 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,862,808.30 | -57,112,847.60 | 0.44% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.80% | -0.60% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -2.70% | -0.91% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.09 | -0.03 | -200.00% |
利息保障倍数 | -16.82 | 7.81 | - |
(自行添行) |
【16:29 航天动力公布半年报】
航天动力(股票代码:600343)公布航天动力2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,739,009,116.74 | 3,668,685,544.60 | 1.92 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,866,343,683.59 | 1,889,875,757.48 | -1.25 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 510,917,330.23 | 514,150,691.37 | -0.63 |
归属于上市公司股东的净利润 | -21,748,245.68 | 4,186,725.04 | -619.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,800,333.61 | -3,046,631.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,130,819.93 | -132,389,223.91 | 56.09 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.15670 | 0.19458 | 减少1.3513个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.034077 | 0.006560 | -619.46 |
稀释每股收益(元/股) | -0.034077 | 0.006560 | -619.46 |
【16:29 国投资本公布半年报】
国投资本(股票代码:600061)公布国投资本股份有限公司2022年半年度报告摘要。
归属于上市公司股东的净资产 | 50,296,456,564.06 | 49,425,057,250.34 | 1.76 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入 | 8,433,573,010.25 | 7,824,515,689.39 | 7.78 |
营业收入 | 840,403,300.21 | 604,254,926.70 | 39.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,864,461,987.38 | 2,690,625,217.76 | -30.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,781,408,139.43 | 2,630,794,065.61 | -32.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,564,848,800.66 | 10,845,732,996.60 | 135.71 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.80 | 6.11 | 减少2.31个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.41 | -31.71 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.38 | -31.58 |
【16:29 武汉控股公布半年报】
武汉控股(股票代码:600168)公布武汉三镇实业控股股份有限公司2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | ||
调整后 | 调整前 | |||
增减(%) | ||||
总资产 | 19,411,501,410.87 | 19,223,909,692.83 | 18,025,521,487.00 | 0.98 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,139,415,608.62 | 5,170,266,200.61 | 5,706,440,388.50 | -0.60 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 1,417,229,362.87 | 1,389,822,915.55 | 962,953,239.87 | 1.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | 89,242,641.96 | 176,660,345.11 | 145,017,912.76 | -49.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,126,362.72 | 161,357,042.17 | 126,347,548.43 | -54.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -237,927,043.84 | -100,151,702.82 | -16,353,966.07 | -137.57 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.72 | 3.12 | 2.67 | 减少1.40个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.25 | 0.20 | -48.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.25 | 0.20 | -48.00 |
【16:29 ST景谷公布半年报】
ST景谷(股票代码:600265)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 295,416,438.26 | 311,957,033.37 | -5.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 169,509,110.25 | 177,587,934.25 | -4.55 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 39,186,768.60 | 34,491,087.94 | 13.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | -8,526,253.61 | -9,172,032.99 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,587,312.16 | -11,349,425.31 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,408,973.70 | 8,484,138.92 | -635.22 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.91 | -24.80 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.065 | -0.071 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.065 | -0.071 | 不适用 |
【16:29 远达环保公布半年报】
远达环保(股票代码:600292)公布远达环保2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 10,545,980,058.80 | 10,428,354,486.12 | 1.13 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,143,158,959.74 | 5,125,279,399.73 | 0.35 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 1,822,556,419.99 | 1,975,988,027.06 | -7.76 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,427,206.04 | 40,218,752.31 | -14.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,863,423.24 | 29,187,304.28 | -18.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,717,011.18 | 104,336,033.94 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.67 | 0.79 | 减少0.12个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20.00 |
【16:29 金钼股份公布半年报】
金钼股份(股票代码:601958)公布金钼股份2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 15,226,301,780.99 | 14,459,644,975.70 | 5.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 12,437,851,574.40 | 12,041,531,346.63 | 3.29 |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 562,702,703.58 | -65,225,514.33 | 不适用 |
营业收入 | 4,897,208,346.22 | 3,771,573,520.18 | 29.85 |
归属于上市公司股东的净利润 | 664,971,352.06 | 241,433,846.72 | 175.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 658,287,989.16 | 227,752,002.08 | 189.04 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.35 | 1.94 | 上升3.41个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.206 | 0.075 | 174.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.206 | 0.075 | 174.67 |
【16:29 出版传媒公布半年报】
出版传媒(股票代码:601999)公布出版传媒2022年半年度报告摘要。
总资产 | 4,168,147,747.62 | 4,153,019,555.16 | 0.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,398,088,748.54 | 2,402,790,334.77 | -0.20 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,027,530,230.94 | 1,139,647,971.92 | -9.84 |
归属于上市公司股东的净利润 | -4,570,546.65 | 15,824,716.88 | -128.88 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -24,780,510.21 | 902,035.69 | -2,847.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,134,956.02 | -195,812,447.72 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.19 | 0.67 | 减少0.86个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.03 | -133.33 |
稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.03 | -133.33 |
【16:29 新坐标公布半年报】
新坐标(股票代码:603040)公布新坐标2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,144,084,073.31 | 1,122,629,533.87 | 1.91 |
归属于上市公司股东的净资产 | 995,702,604.12 | 968,360,707.67 | 2.82 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 201,413,264.62 | 213,567,547.64 | -5.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 65,543,150.93 | 76,864,735.02 | -14.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,429,066.74 | 72,356,319.61 | -20.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,751,545.89 | 50,992,389.40 | 26.98 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.64 | 8.39 | 减少1.75个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.57 | -14.04 |
稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.57 | -14.04 |
【16:29 南京医药公布半年报】
南京医药(股票代码:600713)公布南京医药2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 27,739,470,247.11 | 25,885,712,415.35 | 7.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,742,246,944.62 | 4,606,308,664.47 | 24.66 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 23,940,993,596.60 | 21,896,767,554.60 | 9.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 333,218,365.52 | 222,358,383.95 | 49.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 323,942,051.55 | 219,874,306.89 | 47.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,390,346,586.26 | -1,808,627,283.37 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.149 | 5.184 | 增加0.965个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.276 | 0.213 | 29.58 |
稀释每股收益(元/股) | 0.276 | 0.213 | 29.58 |
【16:29 上海九百公布半年报】
上海九百(股票代码:600838)公布上海九百2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,603,451,239.04 | 1,688,952,363.40 | -5.06 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,431,856,205.01 | 1,518,132,701.42 | -5.68 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 30,013,047.66 | 53,742,667.31 | -44.15 |
归属于上市公司股东的净利润 | 21,579,893.11 | 41,951,833.34 | -48.56 |
【16:29 电科数字公布半年报】
电科数字(股票代码:600850)公布电科数字2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,229,221,069.75 | 9,620,165,146.84 | -14.46 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,941,529,339.90 | 2,939,248,393.00 | 0.08 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 4,189,376,105.24 | 4,193,278,281.88 | -0.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 160,982,062.88 | 166,027,495.23 | -3.04 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 158,293,740.63 | 160,325,396.76 | -1.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,651,056,010.40 | -754,082,378.92 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.42 | 5.92 | 减少0.50个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.3771 | 0.3890 | -3.04 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3771 | 0.3890 | -3.04 |
【16:29 王府井公布半年报】
王府井(股票代码:600859)公布王府井2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 39,246,704,880.00 | 39,150,581,109.27 | 39,150,581,109.27 | 0.25 |
归属于上市公司股东的净资产 | 19,307,841,493.77 | 19,347,010,440.78 | 19,347,010,440.78 | -0.20 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 5,744,154,433.47 | 6,575,053,810.29 | 4,687,624,646.90 | -12.64 |
归属于上市公司股东的净利润 | 381,549,551.55 | 566,613,449.19 | 480,515,516.53 | -32.66 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 161,694,771.74 | 458,646,395.65 | 458,646,395.65 | -64.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 551,928,989.08 | 1,063,359,379.00 | 799,483,109.61 | -48.10 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.953 | 3.562 | 4.093 | 减少1.609个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.337 | 0.500 | 0.619 | -32.60 |
稀释每股收益(元/股) | 0.336 | 0.498 | 0.615 | -32.53 |
【16:29 海南橡胶公布半年报】
海南橡胶(股票代码:601118)公布海南橡胶2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 18,966,430,354.21 | 19,481,004,987.52 | -2.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 9,509,712,423.97 | 9,593,330,133.51 | -0.87 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 6,421,171,437.98 | 6,509,399,856.51 | -1.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | -71,098,631.95 | -115,782,348.39 | 38.59 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -216,490,655.15 | -224,667,121.88 | 3.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,424,604.21 | -575,614,767.67 | 82.21 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.7400 | -1.21 | 增加0.47个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.01660 | -0.0271 | 38.75 |
稀释每股收益(元/股) | -0.01660 | -0.0271 | 38.75 |
【16:29 江南水务公布半年报】
江南水务(股票代码:601199)公布江南水务2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,593,343,689.61 | 5,716,490,407.50 | -2.15 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,323,220,365.19 | 3,295,848,975.17 | 0.83 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 524,532,491.80 | 519,325,476.26 | 1.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 111,024,150.48 | 107,935,336.13 | 2.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 108,897,146.41 | 103,262,193.28 | 5.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,194,216.75 | 233,357,407.13 | -36.92 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.31 | 3.45 | 减少0.14个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1187 | 0.1154 | 2.86 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1187 | 0.1154 | 2.86 |
【16:29 瑞贝卡公布半年报】
瑞贝卡(股票代码:600439)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,040,984,105.62 | 4,813,393,361.45 | 4.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,789,204,492.82 | 2,786,845,987.88 | 0.09 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 604,351,969.15 | 653,417,111.97 | -7.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 25,838,904.50 | 25,353,615.03 | 1.91 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,490,671.48 | 24,349,010.69 | 0.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105,197,099.75 | 47,273,867.69 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.92 | 0.91 | 增加0.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0228 | 0.0224 | 1.79 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0228 | 0.0224 | 1.79 |
【16:29 腾达建设公布半年报】
腾达建设(股票代码:600512)公布腾达建设2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 10,829,586,962.38 | 11,562,696,187.26 | -6.34 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,028,245,543.65 | 6,040,158,168.86 | -0.20 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,111,493,225.44 | 3,385,769,183.58 | -8.10 |
归属于上市公司股东的净利润 | -35,724,423.70 | 595,012,013.62 | -106.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 196,479,877.22 | 574,239,867.63 | -65.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,218,240.27 | 359,548,452.37 | -88.81 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.59 | 11.11 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.37 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.37 | 不适用 |