(相关资料图)
CFi.CN讯:鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C (基金代码:012808)公布 鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | |
| 1.本期已实现收益 | 1,230,751.69 | 192,414.18 |
| 2.本期利润 | -9,821,112.25 | -1,247,965.81 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0895 | -0.0472 |
| 4.期末基金资产净值 | 174,656,483.15 | 24,371,517.12 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.708 | 1.071 |




