(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占公司总股本的比例(%) | 减持股份来源 |
| 苏州松禾 | 集中竞价交易 | 2022年7月21日-2022年11月8日 | 94.00 | 881,975 | 0.59 | 首次公开发行前已发行的股份 |
| 大宗交易 | ||||||
| 97.64 | 3,006,000 | 2.00 | ||||
| 深圳松禾 | 集中竞价交易 | 2022年7月21日-2022年11月8日 | 101.96 | 827,139 | 0.55 | |
| 大宗交易 | ||||||
| 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 合 计 | 4,715,114 | 3.14 | - |




