(相关资料图)
CFi.CN讯:一、本次权益变动的基本情况
1、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格 (元/股 ) | 减持股数 (股) | 减持比例 |
| 君度德瑞 | 集中竞价 | 2022/9/27-2022/11/2 | 45.18-53.12 | 234,200 | 0.2928% |
| 大宗交易 | 2022/11/8 | 52.96 | 77,000 | 0.0962% | |
| 合计 | 2022/9/27-2022/11/8 | 50.04 | 311,200 | 0.3890% | |
| 君度尚左 | 集中竞价 | 2022/9/27-2022/11/7 | 45.18-53.60 | 563,900 | 0.7049% |
| 合计 | 2022/9/27-2022/11/7 | 45.18-53.60 | 563,900 | 0.7049% | |
| 合计 | 875,100 | 1.0939% |
2、 股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 持有股份 | 本次权益变动后 持有股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
| 君度德瑞 | 合计持有股份 | 3,750,000 | 4.6875% | 3,438,800 | 4.2985% |
| 其中:无限售条件股份 | 3,750,000 | 4.6875% | 3,438,800 | 4.2985% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 君度尚左 | 合计持有股份 | 1,125,000 | 1.4063% | 561,100 | 0.7014% |
| 其中:无限售条件股份 | 1,125,000 | 1.4063% | 561,100 | 0.7014% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4,875,000 | 6.0938% | 3,999,900 | 4.9999% |



