(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
岭南股份 | 002717 | 3.92 | 8.29% | 22162 | 7829 | 14333.0 | 10.4156% | -0.275% | 1.197% | 14.2316% |
爱康科技 | 002610 | 2.96 | 10.04% | 11207 | 1796 | 9411.0 | 2.147% | -0.107% | 0.273% | 2.283% |
协鑫集成 | 002506 | 3.19 | 6.33% | 9183 | 3404 | 5779.0 | 0.9879% | -0.044% | -0.129% | 0.9199% |
京东方A | 000725 | 4.39 | 0.69% | 12270 | 8454 | 3816.0 | 0.1026% | 0.236% | -0.052% | 0.6186% |
盛通股份 | 002599 | 7.37 | 4.69% | 6815 | 3384 | 3431.0 | 8.6896% | 5.463% | 5.934% | 20.3226% |
沪电股份 | 002463 | 20.64 | 8.4% | 4494 | 2332 | 2162.0 | 1.1405% | 1.709% | 0.262% | 4.7435% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.93 | 0.0% | 4410 | 2446 | 1964.0 | 2.3453% | -2.539% | 0.199% | -5.1107% |
*ST深南 | 002417 | 2.79 | 4.89% | 2040 | 285 | 1755.0 | 7.4409% | -1.31% | -3.93% | -0.5131% |
南 玻A | 000012 | 7.04 | 3.23% | 2460 | 744 | 1716.0 | 0.877% | 0.107% | -0.026% | 0.967% |
世纪华通 | 002602 | 4.96 | 7.59% | 10940 | 9286 | 1654.0 | 0.2405% | 0.241% | 0.054% | 0.8445% |
东方财富 | 300059 | 19.31 | 1.63% | 6789 | 5158 | 1631.0 | 0.1471% | -0.556% | 0.06% | -0.2629% |
国创高新 | 002377 | 3.09 | -1.9% | 6960 | 5388 | 1572.0 | 1.7162% | 7.236% | 0.249% | 9.2532% |
科大讯飞 | 002230 | 55.49 | 7.64% | 2796 | 1572 | 1224.0 | 0.5751% | 0.069% | -0.4% | 1.1461% |
拓尔思 | 300229 | 27.43 | 9.11% | 4905 | 3758 | 1147.0 | 1.4433% | 0.059% | 3.197% | 5.9843% |
美年健康 | 002044 | 6.75 | 3.21% | 1831 | 751 | 1080.0 | 0.279% | -0.064% | 0.148% | -0.554% |
中工国际 | 002051 | 11.95 | 6.79% | 3786 | 2789 | 997.0 | 0.8059% | -0.592% | 0.241% | 4.3419% |
紫光股份 | 000938 | 30.58 | 4.08% | 2446 | 1486 | 960.0 | 0.3357% | 0.494% | 0.0040% | 1.3737% |
科陆电子 | 002121 | 9.41 | 4.21% | 1464 | 513 | 951.0 | 0.6796% | -0.808% | 0.32% | -4.0E-4% |
欧比特 | 300053 | 10.6 | 10.53% | 2813 | 1868 | 945.0 | 1.495% | 1.455% | -0.055% | 5.172% |
联络互动 | 002280 | 4.22 | -4.09% | 15443 | 14564 | 879.0 | 0.4654% | 0.572% | 4.894% | 11.7494% |
关键词: