(资料图)
CFi.CN讯:山东海化(股票代码:000822)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 6,899,316,065.02 | 5,570,545,031.98 | 6,241,536,144.68 | 10.54% | 4,306,175,297.29 | 4,738,704,463.39 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,154,812,914.86 | 3,547,691,772.34 | 3,967,146,095.56 | 4.73% | 3,042,705,492.14 | 3,316,156,185.08 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 9,712,370,110.58 | 5,850,853,299.93 | 6,712,153,666.77 | 44.70% | 3,687,613,487.22 | 4,288,429,926.46 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,108,022,946.33 | 604,699,392.58 | 750,703,022.86 | 47.60% | -252,235,960.27 | -231,922,187.30 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 900,721,426.67 | 599,958,400.77 | 599,961,599.45 | 50.13% | -267,446,131.09 | -267,446,131.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,043,181,213.89 | 940,853,473.37 | 829,557,600.55 | 25.75% | -496,752,356.70 | -425,335,146.32 |
基本每股收益(元/股) | 1.24 | 0.68 | 0.84 | 47.62% | -0.28 | -0.26 |
稀释每股收益(元/股) | 1.24 | 0.68 | 0.84 | 47.62% | -0.28 | -0.26 |
加权平均净资产收益率 | 25.76% | 18.21% | 20.47% | 5.29% | -7.91% | -6.72% |
关键词: