(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:金字火腿(股票代码:002515)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 1,586,143,848.39 | 1,396,600,892.32 | 13.57% | 1,616,923,159.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,522,952,961.65 | 1,340,805,365.20 | 13.58% | 1,326,105,470.98 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 444,554,147.12 | 505,874,274.87 | -12.12% | 710,376,720.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,028,768.05 | 42,853,911.03 | 14.41% | 59,301,384.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,303,874.20 | 21,125,332.55 | 67.12% | 99,918,793.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,621,307.49 | 277,224,525.77 | 12.41% | -233,088,190.94 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 0.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.53% | 3.22% | 0.31% | 4.51% |
关键词:




