近期市场的走势确实疲软,尤其是沪指在本月九号左右见顶之后,便一路下行,期间一度回调近200点,回调幅度接近6%,这也导致了近十多个交易日市场的走势一直是不愠不火。更多信息关注华彬金融观察。

而成交量方面。在连续24个交易日突破万亿大关后,便戛然而止,截止到昨日,已经八个交易日收在这一数值之下了。


【资料图】

伴随着市场的调整,热点也是快速地出现轮换,不过即便如此,依然未能阻挡机构调研的热情。

综合各方面的数据看,近十个交易日,机构调研的上市公司主要集中在机械设备、医药生物、电子、计算机、电力设备、基础化工行业。

个股方面,遥望科技、汇川技术、埃斯顿、遥望科技、领益智造、果麦文化等被调研居前,其主要都涉及人工智能这一领域。

对于被基金调研的公司,其中不乏有一些近期的大牛股,如剑桥科技、果麦文化、游族网络等18股的股价年内涨幅均超100%,股价实现翻倍。

附近期基金调研股居前名单

代码 简称 基金公司调研家数申万行业 年内股价涨幅(%)

002291 遥望科技 73 传媒 48.85

002920 德赛西威 65 计算机 3.27

002142 宁波银行 59 银行 -18.27

002050 三花智控 58 家用电器 20.41

300124 汇川技术 58 机械设备 -15.96

002738 中矿资源 54 有色金属 21.75

002747 埃斯顿 53 机械设备 17.80

002867 周大生 50 纺织服饰 17.61

002965 祥鑫科技 48 汽车 -15.24

002600 领益智造 46 电子 47.14

301052 果麦文化 43 传媒 179.12

002158 汉钟精机 41 机械设备 -0.38

002179 中航光电 40 国防军工 0.15

002643 万润股份 38 电子 9.89

002648 卫星化学 38 基础化工 -15.29

300573 兴齐眼药 37 医药生物 60.29

31

300638 广和通 通信 45.31

603083 剑桥科技 36 通信 375.98

300185 通裕重工 36 电力设备 10.00

002174 游族网络 34 传媒 109.40

002446 盛路通信 34 国防军工 -5.54

688016 心脉医疗 34 医药生物 -8.27

002599 盛通股份 33 轻工制造 43.80

002223 鱼跃医疗 33 医药生物 3.99

688595 芯海科技 33 电子 -12.25

002873 新天药业 32 医药生物 0.07

300364 中文在线 30 传媒 89.72

300232 洲明科技 30 电子 80.87

603801 志邦家居 30 轻工制造 19.42

300181 佐力药业 30 医药生物 19.31

000913 钱江摩托 30 汽车 5.25

301129 瑞纳智能 30 机械设备 2.20

关键词: