(资料图片)
浙江菲达环保科技股份有限公司
2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、2023年限制性股票激励计划分配情况表
| 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数比例 | 占公司股本总额的比例 |
| 罗水源 | 党委书记、副董事长、总经理 | 40 | 1.54% | 0.05% |
| 吴黎明 | 党委委员、董事 | 40 | 1.54% | 0.05% |
| 赵琳 | 党委委员、董事、副总经理 | 30 | 1.16% | 0.03% |
| 郭滢 | 副董事长、董事会秘书 | 30 | 1.16% | 0.03% |
| 丰宝铭 | 副总经理 | 30 | 1.16% | 0.03% |
| 寿松 | 副总经理 | 30 | 1.16% | 0.03% |
| 吕自强 | 副总经理 | 30 | 1.16% | 0.03% |
| 汪艺威 | 财务总监 | 30 | 1.16% | 0.03% |
| 中层管理人员及核心技术(业务)骨干(262人) | 2,076 | 80.12% | 2.40% | |
| 首次授予合计(270人) | 2,336 | 90.16% | 2.70% | |
| 预留 | 255 | 9.84% | 0.30% | |
| 合计 | 2,591 | 100.00% | 3.00% |
二、中层管理人员及核心技术(业务)骨干名单
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 于立元 | 7 | 汤丰 | 13 | 楼文武 |
| 2 | 朱叶梅 | 8 | 陶树军 | 14 | 钱水军 |
| 3 | 蔡锡锋 | 9 | 朱峰 | 15 | 何毓忠 |
| 4 | 柳鹏 | 10 | 刘向阳 | 16 | 杨丁飞 |
| 5 | 俞水林 | 11 | 崔盈 | 17 | 姚淑勇 |
| 6 | 王少权 | 12 | 陈云霄 | 18 | 蒋红见 |
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 19 | 张义钢 | 47 | 王炜 | 75 | 陈孙伟 |
| 20 | 刘彦武 | 48 | 楼银峰 | 76 | 毛雷荇 |
| 21 | 丁国彬 | 49 | 赵祝明 | 77 | 蔡泽 |
| 22 | 吕军华 | 50 | 陈列 | 78 | 赵炳炯 |
| 23 | 邢朝霞 | 51 | 赵金达 | 79 | 余顺利 |
| 24 | 赵利方 | 52 | 叶可 | 80 | 范妙春 |
| 25 | 孙伉 | 53 | 许东旭 | 81 | 金智龙 |
| 26 | 杨雅慧 | 54 | 何宁 | 82 | 杨坚 |
| 27 | 周健 | 55 | 黄荣明 | 83 | 袁伟锋 |
| 28 | 刘笑君 | 56 | 周鼎怀 | 84 | 梁江 |
| 29 | 王涛 | 57 | 袁新科 | 85 | 黄志祥 |
| 30 | 王勤 | 58 | 葛一飞 | 86 | 蔡铁城 |
| 31 | 黄国义 | 59 | 周超炯 | 87 | 郭峰 |
| 32 | 钱孟云 | 60 | 吴永刚 | 88 | 杨伟杰 |
| 33 | 梁丁宏 | 61 | 杨斌 | 89 | 寿松鹤 |
| 34 | 黄建永 | 62 | 郭松涛 | 90 | 陈仲海 |
| 35 | 刘含笑 | 63 | 钱国铁 | 91 | 宣锋权 |
| 36 | 章飞凤 | 64 | 刘正敏 | 92 | 郦锡锋 |
| 37 | 徐珊丽 | 65 | 傅吉锋 | 93 | 赵磊 |
| 38 | 傅培铭 | 66 | 徐宣恩 | 94 | 廖新辉 |
| 39 | 方振宇 | 67 | 钟剑锋 | 95 | 赵杰 |
| 40 | 华小林 | 68 | 毛雄飞 | 96 | 刘胜杰 |
| 41 | 王华 | 69 | 吴金 | 97 | 陈培明 |
| 42 | 黄卫杰 | 70 | 宋政 | 98 | 毛芝英 |
| 43 | 宣伟桥 | 71 | 吴有松 | 99 | 赵志成 |
| 44 | 陈云 | 72 | 程兴祥 | 100 | 吴玉昌 |
| 45 | 徐钢 | 73 | 吴仲立 | 101 | 宣柳梁 |
| 46 | 杜建军 | 74 | 郦祝海 | 102 | 宣建锋 |
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 103 | 寿光德 | 131 | 陈凌 | 159 | 陈雪刚 |
| 104 | 楼江平 | 132 | 边利礼 | 160 | 王林 |
| 105 | 王建忠 | 133 | 金文嘉 | 161 | 杨建军 |
| 106 | 吴岳 | 134 | 徐浙鸣 | 162 | 边启勇 |
| 107 | 赵楼锋 | 135 | 陈阳映 | 163 | 赵贤均 |
| 108 | 朱烈 | 136 | 石迪明 | 164 | 张军超 |
| 109 | 黄敏耀 | 137 | 赵伟钧 | 165 | 王淦 |
| 110 | 徐海宝 | 138 | 杜宇江 | 166 | 王冰 |
| 111 | 郦少青 | 139 | 斯洪良 | 167 | 张红雨 |
| 112 | 冯奇峡 | 140 | 王辉 | 168 | 许新灵 |
| 113 | 何仲均 | 141 | 李文勇 | 169 | 毛学明 |
| 114 | 陈峰 | 142 | 徐小峰 | 170 | 江滨 |
| 115 | 朱怀东 | 143 | 虞铁松 | 171 | 葛鸣阳 |
| 116 | 周许伟 | 144 | 郭海峰 | 172 | 鲍震宇 |
| 117 | 宣吉财 | 145 | 罗诗凯 | 173 | 杨云峰 |
| 118 | 姚淑立 | 146 | 蒋华 | 174 | 冯敏华 |
| 119 | 刘琦伟 | 147 | 张永 | 175 | 徐秀良 |
| 120 | 楼奎宇 | 148 | 戴锐 | 176 | 喻盛华 |
| 121 | 赵钢 | 149 | 寿恬雨 | 177 | 童慧娟 |
| 122 | 王钢 | 150 | 宋克伟 | 178 | 周海忠 |
| 123 | 钱正春 | 151 | 黄佳奇 | 179 | 柯海鹏 |
| 124 | 陈龙 | 152 | 赵行 | 180 | 姜巍 |
| 125 | 胡玉明 | 153 | 柴金锋 | 181 | 胡扬 |
| 126 | 张敏 | 154 | 马惠娟 | 182 | 范伟涛 |
| 127 | 朱飞 | 155 | 边岳 | 183 | 方建 |
| 128 | 丁镇斌 | 156 | 黄立刚 | 184 | 邹兴云 |
| 129 | 许铨安 | 157 | 许田江 | 185 | 翁亦锋 |
| 130 | 杨柯烽 | 158 | 陈力挺 | 186 | 谢旻 |
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 187 | 单宁 | 215 | 陈霖 | 243 | 吴成泰 |
| 188 | 潘美香 | 216 | 陈跃 | 244 | 王开梅 |
| 189 | 蒋胜军 | 217 | 周治平 | 245 | 董金星 |
| 190 | 禹浩 | 218 | 毛苏强 | 246 | 王建强 |
| 191 | 葛玫 | 219 | 陈新溪 | 247 | 包晓 |
| 192 | 张正珲 | 220 | 朱彦丞 | 248 | 方剑兴 |
| 193 | 王久龙 | 221 | 沈丽丽 | 249 | 吴旭 |
| 194 | 邵炜 | 222 | 洪瑞坚 | 250 | 李文兴 |
| 195 | 周炜 | 223 | 项淼 | 251 | 廖建胜 |
| 196 | 胡志刚 | 224 | 陈华 | 252 | 单跃 |
| 197 | 卢芬兰 | 225 | 刘青萍 | 253 | 李祖串 |
| 198 | 林雪莉 | 226 | 李杨 | 254 | 王付建 |
| 199 | 杨伟国 | 227 | 王强 | 255 | 俞唐钧 |
| 200 | 俞勇 | 228 | 吴亨 | 256 | 李斌 |
| 201 | 琚根华 | 229 | 何慧军 | 257 | 叶益武 |
| 202 | 黄志南 | 230 | 魏春水 | 258 | 徐峰 |
| 203 | 田军花 | 231 | 肖燕 | 259 | 梁程程 |
| 204 | 廖礼胜 | 232 | 邵志化 | 260 | 刘陵 |
| 205 | 马永强 | 233 | 张凌豪 | 261 | 姚星男 |
| 206 | 童叶飞 | 234 | 方蕾 | 262 | 夏邦胜 |
| 207 | 魏建权 | 235 | 刘艳俊 | ||
| 208 | 胡雪峰 | 236 | 何小华 | ||
| 209 | 陈显俊 | 237 | 沈军 | ||
| 210 | 林洲宇 | 238 | 叶顺霞 | ||
| 211 | 郭森潮 | 239 | 吴伟民 | ||
| 212 | 周宇 | 240 | 陈泽驰 | ||
| 213 | 夏云中 | 241 | 王健 | ||
| 214 | 熊泽铭 | 242 | 卢晓 |
关键词:




