CFi.CN讯:4月15日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2022-04-15 | 000001 | 平安银行 | 16.42 | 2.37 | 14.44 | 722.00 | 50.00 | 世纪证券有限责任公司东莞鸿福路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 |
2022-04-15 | 000651 | 格力电器 | 32.38 | -0.34 | 32.38 | 247.71 | 7.65 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 |
2022-04-15 | 000656 | 金科股份 | 5.21 | 5.47 | 5.05 | 3841.45 | 760.68 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
2022-04-15 | 000656 | 金科股份 | 5.21 | 5.47 | 5.05 | 1570.55 | 311.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
2022-04-15 | 000725 | 京东方A | 4.11 | -0.72 | 4.11 | 184.95 | 45.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 |
2022-04-15 | 000736 | 中交地产 | 24.42 | 10.00 | 24.42 | 854.70 | 35.00 | 恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2022-04-15 | 002049 | 紫光国微 | 173.90 | 0.90 | 172.35 | 258.53 | 1.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2022-04-15 | 002191 | 劲嘉股份 | 11.60 | -10.01 | 11.60 | 1159.88 | 99.99 | 联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业部 | 东北证券交易单元(391995) |
2022-04-15 | 002424 | 贵州百灵 | 7.25 | -1.76 | 7.38 | 988.92 | 134.00 | 中信证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
2022-04-15 | 002424 | 贵州百灵 | 7.25 | -1.76 | 7.38 | 2095.92 | 284.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
2022-04-15 | 002505 | 鹏都农牧 | 3.14 | 4.67 | 3.14 | 15072.00 | 4800.00 | 机构专用 | 华金证券股份有限公司重庆分公司 |
2022-04-15 | 002555 | 三七互娱 | 22.35 | -1.54 | 22.02 | 1668.90 | 75.79 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2022-04-15 | 002882 | 金龙羽 | 8.47 | -2.31 | 7.81 | 3905.00 | 500.00 | 财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300487 | 蓝晓科技 | 66.36 | -0.58 | 66.36 | 536.85 | 8.09 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
2022-04-15 | 300630 | 普利制药 | 28.21 | -3.69 | 28.21 | 427.66 | 15.16 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
2022-04-15 | 300759 | 康龙化成 | 120.16 | 3.68 | 119.92 | 9593.60 | 80.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 |
2022-04-15 | 300777 | 中简科技 | 42.69 | -3.26 | 37.51 | 2993.82 | 79.81 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 |
2022-04-15 | 300830 | 金现代 | 8.50 | 3.91 | 6.54 | 804.42 | 123.00 | 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 |
2022-04-15 | 300952 | 恒辉安防 | 15.77 | -3.55 | 13.08 | 201.43 | 15.40 | 川财证券有限责任公司成都中新街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2022-04-15 | 300957 | 贝泰妮 | 190.88 | 0.69 | 188.99 | 5291.72 | 28.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-04-15 | 300957 | 贝泰妮 | 190.88 | 0.69 | 188.99 | 1322.93 | 7.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-04-15 | 600027 | 华电国际 | 3.46 | 3.28 | 3.46 | 297.56 | 86.00 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 600036 | 招商银行 | 46.83 | 2.34 | 41.41 | 256.74 | 6.20 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 机构专用 |
2022-04-15 | 600059 | 古越龙山 | 9.85 | -0.71 | 9.85 | 600.85 | 61.00 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 600059 | 古越龙山 | 9.85 | -0.71 | 9.85 | 497.43 | 50.50 | 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 600225 | *ST松江 | 3.26 | 4.15 | 3.10 | 155.00 | 50.00 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 600225 | *ST松江 | 3.26 | 4.15 | 3.10 | 155.00 | 50.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 600225 | *ST松江 | 3.26 | 4.15 | 3.10 | 155.00 | 50.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 600225 | *ST松江 | 3.26 | 4.15 | 3.10 | 155.00 | 50.00 | 国金证券股份有限公司海南分公司 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 600225 | *ST松江 | 3.26 | 4.15 | 3.10 | 155.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.87 | -2.17 | 5.40 | 559.49 | 103.61 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 民生证券股份有限公司昆明分公司 |
2022-04-15 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.87 | -2.17 | 5.40 | 486.00 | 90.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 民生证券股份有限公司昆明分公司 |
2022-04-15 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.87 | -2.17 | 5.40 | 392.31 | 72.65 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 民生证券股份有限公司昆明分公司 |
2022-04-15 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.87 | -2.17 | 5.40 | 162.00 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 民生证券股份有限公司昆明分公司 |
2022-04-15 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.87 | -2.17 | 5.40 | 432.00 | 80.00 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 民生证券股份有限公司昆明分公司 |
2022-04-15 | 600519 | 贵州茅台 | 1805.99 | -0.17 | 1950.00 | 877.50 | 0.45 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 |
2022-04-15 | 600552 | 凯盛科技 | 8.88 | -7.31 | 8.88 | 301.92 | 34.00 | 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 600821 | 金开新能 | 6.02 | 0.67 | 5.38 | 299.88 | 55.74 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
2022-04-15 | 600887 | 伊利股份 | 38.61 | -0.23 | 35.02 | 290.67 | 8.30 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 机构专用 |
2022-04-15 | 600976 | 健民集团 | 48.79 | 0.64 | 48.79 | 317.14 | 6.50 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 601009 | 南京银行 | 11.90 | 5.31 | 11.90 | 214.20 | 18.00 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 601328 | 交通银行 | 5.15 | 0.00 | 4.64 | 3480.00 | 750.00 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
2022-04-15 | 601456 | 国联证券 | 11.18 | -9.98 | 11.18 | 12298.00 | 1100.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 光大证券股份有限公司证券投资部 |
2022-04-15 | 601456 | 国联证券 | 11.18 | -9.98 | 12.38 | 12380.00 | 1000.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 机构专用 |
2022-04-15 | 601456 | 国联证券 | 11.18 | -9.98 | 11.18 | 1397.50 | 125.00 | 华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
2022-04-15 | 601456 | 国联证券 | 11.18 | -9.98 | 11.18 | 7322.90 | 655.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2022-04-15 | 601577 | 长沙银行 | 7.93 | 1.67 | 7.03 | 1532.54 | 218.00 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司长沙麓天路证券营业部 |
2022-04-15 | 601666 | 平煤股份 | 16.71 | -2.96 | 16.38 | 4914.00 | 300.00 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 长城证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 |
2022-04-15 | 601666 | 平煤股份 | 16.71 | -2.96 | 15.54 | 3108.00 | 200.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 |
2022-04-15 | 601865 | 福莱特 | 43.29 | 2.85 | 43.29 | 523.81 | 12.10 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 601990 | 南京证券 | 8.66 | 4.59 | 8.66 | 497.95 | 57.50 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 603007 | ST花王 | 3.03 | -2.88 | 3.00 | 150.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司镇江正东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江正东路证券营业部 |
2022-04-15 | 603076 | 乐惠国际 | 29.33 | -6.44 | 28.22 | 1571.57 | 55.69 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
2022-04-15 | 603115 | 海星股份 | 17.58 | -4.66 | 17.58 | 474.66 | 27.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
2022-04-15 | 603129 | 春风动力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 1433.26 | 15.33 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
2022-04-15 | 603129 | 春风动力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 826.32 | 8.84 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
2022-04-15 | 603129 | 春风动力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 587.74 | 6.29 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
2022-04-15 | 603129 | 春风动力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 694.33 | 7.43 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
2022-04-15 | 603129 | 春风动力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 226.15 | 2.42 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
2022-04-15 | 603129 | 春风动力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 558.99 | 5.98 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
2022-04-15 | 603223 | 恒通股份 | 30.50 | 0.07 | 29.89 | 3114.24 | 104.19 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 财通证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
2022-04-15 | 603392 | 万泰生物 | 269.10 | 4.47 | 231.83 | 23183.00 | 100.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2022-04-15 | 603392 | 万泰生物 | 269.10 | 4.47 | 231.83 | 4715.42 | 20.34 | 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 | 机构专用 |
2022-04-15 | 603399 | 吉翔股份 | 25.22 | -2.32 | 23.24 | 976.08 | 42.00 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
2022-04-15 | 603507 | 振江股份 | 23.70 | 2.64 | 20.79 | 1304.57 | 62.75 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2022-04-15 | 603995 | 甬金股份 | 48.64 | 0.25 | 48.64 | 680.96 | 14.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
2022-04-15 | 688017 | 绿的谐波 | 88.35 | -0.92 | 71.35 | 1270.03 | 17.80 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 |
2022-04-15 | 688069 | 德林海 | 40.39 | -1.97 | 36.60 | 751.40 | 20.53 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2022-04-15 | 688139 | 海尔生物 | 67.91 | -0.89 | 65.09 | 650.90 | 10.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2022-04-15 | 688139 | 海尔生物 | 67.91 | -0.89 | 65.09 | 976.35 | 15.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2022-04-15 | 688139 | 海尔生物 | 67.91 | -0.89 | 65.09 | 976.35 | 15.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2022-04-15 | 688139 | 海尔生物 | 67.91 | -0.89 | 65.09 | 2250.16 | 34.57 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2022-04-15 | 688221 | 前沿生物 | 16.41 | 1.42 | 12.94 | 384.66 | 29.73 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |
2022-04-15 | 688500 | 慧辰股份 | 26.50 | -3.36 | 25.97 | 259.70 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 |
2022-04-15 | 688559 | 海目星 | 62.80 | 1.67 | 60.33 | 3016.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 |
2022-04-15 | 688636 | 智明达 | 82.22 | -4.95 | 81.40 | 1628.00 | 20.00 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
2022-04-15 | 688680 | 海优新材 | 166.50 | 2.51 | 129.94 | 207.90 | 1.60 | 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
关键词: 股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信建投证券