CFi.CN讯:融通领先成长LOF (基金代码:161610)公布 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 融通领先成长混合(LOF)C | |
| 1.本期已实现收益 | -71,045,069.49 | -115,208.01 |
| 2.本期利润 | -327,958,321.19 | -480,593.47 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.3435 | -0.3300 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,540,960,558.23 | 2,492,616.75 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.625 | 1.611 |




