【资料图】
CFi.CN讯:长信医疗LOF (基金代码:163001)公布 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年4月1日-2022年6月30日) | |
| 长信医疗保健混合(LOF)A | 长信医疗保健混合(LOF)C | |
| 1.本期已实现收益 | -27,386,864.97 | -188,784.53 |
| 2.本期利润 | -17,140,274.31 | -176,260.55 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1218 | -0.1785 |
| 4.期末基金资产净值 | 237,431,167.70 | 1,649,371.65 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.716 | 1.711 |




