【17:01 华翔股份公布半年报】
(相关资料图)
华翔股份(股票代码:603112)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,047,133,983.46 | 4,823,105,336.22 | 4.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,317,184,417.38 | 2,199,744,583.16 | 5.34 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 1,746,121,935.41 | 1,483,248,572.41 | 17.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | 180,017,897.59 | 158,676,743.16 | 13.45 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 147,934,467.08 | 141,812,828.22 | 4.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,804,180.58 | -11,957,987.47 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.78 | 8.54 | 减少0.76个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.37 | 10.81 |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.37 | 8.11 |
【17:01 和邦生物公布半年报】
和邦生物(股票代码:603077)公布和邦生物2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 22,248,943,574.76 | 17,917,520,016.54 | 17,922,355,651.75 | 24.17 |
归属于上市公司股东的净资产 | 17,665,419,369.46 | 14,240,600,894.21 | 14,245,436,529.42 | 24.05 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 7,479,029,894.83 | 3,949,628,400.75 | 3,912,852,309.87 | 89.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,634,634,940.01 | 912,273,295.33 | 914,273,651.22 | 188.80 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,627,548,416.44 | 907,659,798.43 | 909,660,154.32 | 189.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,737,474,136.97 | 1,338,306,303.23 | 1,333,429,169.99 | 29.83 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.78 | 7.91 | 7.92 | 增加8.87个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.3020 | 0.1080 | 0.1082 | 179.63 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3020 | 0.1080 | 0.1082 | 179.63 |
【17:01 百隆东方公布半年报】
百隆东方(股票代码:601339)公布百隆东方2022年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 15,684,307,671.82 | 14,273,762,832.74 | 9.88 |
归属于上市公司股东的净资产 | 9,178,506,295.14 | 8,993,197,324.78 | 2.06 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,963,906,289.87 | 3,920,267,345.82 | 1.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | 776,584,032.02 | 550,421,342.75 | 41.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 757,542,542.84 | 527,771,851.51 | 43.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,165,127,421.60 | 722,689,501.76 | 61.22 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.32 | 6.72 | 增加1.60个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.37 | 43.24 |
稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 0.37 | 43.24 |
【16:56 金杯电工公布半年报 扣非净利润同比增加10.48%】
金杯电工(股票代码:002533)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 6,200,466,723.11 | 5,643,335,293.83 | 9.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 173,870,583.56 | 165,080,833.82 | 5.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 162,797,313.46 | 147,354,849.13 | 10.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,578,256.39 | -517,770,839.61 | 97.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.237 | 0.227 | 4.41% |
稀释每股收益(元/股) | 0.237 | 0.229 | 3.49% |
加权平均净资产收益率 | 4.99% | 4.91% | 0.08% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 8,002,024,567.06 | 7,381,710,681.23 | 8.40% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,353,841,507.83 | 3,473,472,953.50 | -3.44% |
【16:41 一品红公布半年报 扣非净利润同比增加0.29%】
一品红(股票代码:300723)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 905,106,960.16 | 953,180,989.37 | -5.04% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 154,603,465.97 | 117,960,240.80 | 31.06% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 107,874,591.58 | 107,559,467.39 | 0.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,436,367.45 | 72,702,505.88 | 139.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.5366 | 0.4094 | 31.07% |
稀释每股收益(元/股) | 0.5366 | 0.4094 | 31.07% |
加权平均净资产收益率 | 8.02% | 7.47% | 0.55% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,100,816,259.77 | 3,704,414,827.97 | 10.70% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,940,780,380.67 | 1,874,311,657.47 | 3.55% |
【16:06 南山智尚公布半年报 扣非净利润同比增加7.19%】
南山智尚(股票代码:300918)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 780,243,514.93 | 657,880,458.14 | 18.60% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,700,319.79 | 59,945,868.76 | 16.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 64,116,981.86 | 59,814,747.01 | 7.19% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,681,118.23 | -94,655,222.91 | 82.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.17 | 11.76% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.17 | 11.76% |
加权平均净资产收益率 | 4.11% | 3.78% | 0.33% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,850,070,518.81 | 2,703,943,293.83 | 5.40% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,687,228,841.70 | 1,660,017,709.49 | 1.64% |
【16:01 亚世光电公布半年报 扣非净利润同比增加254.47%】
亚世光电(股票代码:002952)公布2022年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 392,619,268.15 | 256,007,863.82 | 53.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,505,508.54 | 23,029,391.64 | 110.62% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 44,344,328.04 | 12,509,862.28 | 254.47% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,642,898.02 | -50,793,811.41 | 45.58% |
基本每股收益(元/股) | 0.2953 | 0.1401 | 110.78% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2953 | 0.1401 | 110.78% |
加权平均净资产收益率 | 5.69% | 2.74% | 2.95% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,109,740,151.36 | 1,052,483,485.78 | 5.44% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 835,319,931.83 | 833,304,354.49 | 0.24% |